FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Václav Jurečka (Slavia) | 20 | 85 | 10,24 | 0,512 |
Jan Sedlák (Olomouc) | 1 | 99 | 0,04 | 0,044 |
Nedeljko Kovinič (Zlín) | 3 | 103 | 1,01 | 0,337 |
Stanislav Tecl (Slavia) | 11 | 121 | 4,58 | 0,417 |
Muhamed Tijani (Ostrava) | 11 | 122 | 5,13 | 0,466 |
Tomáš Čvančara (Sparta) | 12 | 123 | 5,80 | 0,483 |
Ladislav Krobot (Ml. Boleslav, Pardubice) | 5 | 126 | 2,50 | 0,499 |
Ladislav Krejčí II. (Sparta) | 13 | 132 | 11,71 | 0,901 |
Moses Usor (Slavia) | 4 | 136 | 0,86 | 0,215 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 11 | 138 | 6,41 | 0,582 |
Jan Kliment (Plzeň) | 3 | 139 | 1,38 | 0,461 |
Matěj Jurásek (Slavia) | 6 | 144 | 3,49 | 0,582 |
Victor Olatunji (Liberec) | 8 | 151 | 4,50 | 0,563 |
Awer Mabil (Sparta) | 2 | 153 | 3,00 | 1,500 |
Jakub Řezníček (Brno) | 19 | 155 | 13,59 | 0,715 |
Peter Olayinka (Slavia) | 11 | 159 | 4,46 | 0,405 |
Mick van Buren (Liberec, Slavia) | 14 | 161 | 7,85 | 0,561 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 15 | 166 | 9,55 | 0,637 |
Matěj Vydra (Plzeň) | 4 | 170 | 4,53 | 1,132 |
Jan Kuchta (Sparta) | 14 | 171 | 8,65 | 0,618 |
Rafiu Durosinmi (Plzeň) | 4 | 172 | 3,93 | 0,982 |
Roman Květ (Bohemians, Plzeň) | 11 | 174 | 7,98 | 0,726 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 6 | 185 | 2,33 | 0,388 |
Daniel Smékal (Ostrava) | 1 | 186 | 1,04 | 1,043 |
Ľubomír Tupta (Liberec) | 6 | 193 | 3,27 | 0,545 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 13 | 195 | 8,40 | 0,646 |
Martin Minčev (Sparta) | 5 | 202 | 1,47 | 0,294 |
Dele Ola Israel (Olomouc) | 1 | 202 | 1,18 | 1,182 |
Filip Žák (Teplice) | 7 | 202 | 3,57 | 0,509 |
Daniel Fila (Teplice) | 4 | 204 | 4,03 | 1,008 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 7 | 206 | 4,68 | 0,668 |
Jan Vodháněl (Olomouc) | 4 | 229 | 3,50 | 0,875 |
Jan Matoušek (Bohemians) | 6 | 235 | 4,10 | 0,683 |
David Puškáč (Bohemians) | 6 | 237 | 3,86 | 0,644 |
Mojmír Chytil (Olomouc) | 12 | 238 | 8,39 | 0,699 |
Milan Škoda (Ml. Boleslav) | 4 | 241 | 3,27 | 0,819 |
Filip Balaj (Zlín) | 3 | 242 | 1,67 | 0,556 |
Ivan Schranz (Slavia) | 5 | 257 | 2,24 | 0,447 |
Marcel Čermák (Č. Budějovice) | 4 | 258 | 3,01 | 0,753 |
Paixao Ewerton (Slavia) | 2 | 259 | 1,03 | 0,516 |
Babacar Sy (Teplice) | 1 | 259 | 0,00 | 0,000 |
Daniel Hais (Č. Budějovice) | 2 | 269 | 1,20 | 0,600 |
Pavel Zifčák (Olomouc) | 4 | 277 | 3,04 | 0,760 |
Seung-bin Kim (Slovácko) | 2 | 278 | 1,08 | 0,539 |
Abdallah Gning (Teplice) | 9 | 282 | 7,84 | 0,871 |
Vasil Kušej (Ml. Boleslav) | 4 | 282 | 3,25 | 0,811 |
Lamin Jawo (Zlín, Ml. Boleslav) | 6 | 285 | 3,59 | 0,599 |
Filip Kubala (Hr. Králové) | 7 | 289 | 6,16 | 0,880 |
Václav Drchal (Bohemians) | 6 | 291 | 3,71 | 0,618 |
Tadeáš Vachoušek (Teplice) | 2 | 292 | 0,91 | 0,457 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |