FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Václav Jurečka (Slavia) | 20 | 85 | 10,24 | 0,512 |
Jakub Řezníček (Brno) | 19 | 155 | 13,59 | 0,715 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 15 | 166 | 9,55 | 0,637 |
Jan Kuchta (Sparta) | 14 | 171 | 8,65 | 0,618 |
Mick van Buren (Liberec, Slavia) | 14 | 161 | 7,85 | 0,561 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 13 | 195 | 8,40 | 0,646 |
Ladislav Krejčí II. (Sparta) | 13 | 132 | 11,71 | 0,901 |
Tomáš Čvančara (Sparta) | 12 | 123 | 5,80 | 0,483 |
Mojmír Chytil (Olomouc) | 12 | 238 | 8,39 | 0,699 |
Roman Květ (Bohemians, Plzeň) | 11 | 174 | 7,98 | 0,726 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 11 | 138 | 6,41 | 0,582 |
Peter Olayinka (Slavia) | 11 | 159 | 4,46 | 0,405 |
Stanislav Tecl (Slavia) | 11 | 121 | 4,58 | 0,417 |
Muhamed Tijani (Ostrava) | 11 | 122 | 5,13 | 0,466 |
Abdallah Gning (Teplice) | 9 | 282 | 7,84 | 0,871 |
Michal Ševčík (Brno) | 9 | 295 | 6,49 | 0,721 |
Dominik Janošek (Pardubice) | 8 | 344 | 6,35 | 0,793 |
Victor Olatunji (Liberec) | 8 | 151 | 4,50 | 0,563 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 7 | 206 | 4,68 | 0,668 |
Filip Kubala (Hr. Králové) | 7 | 289 | 6,16 | 0,880 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 7 | 359 | 5,19 | 0,741 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 7 | 302 | 5,58 | 0,797 |
Matěj Polidar (Jablonec) | 7 | 349 | 5,56 | 0,795 |
Václav Sejk (Jablonec) | 7 | 318 | 4,45 | 0,636 |
Daniel Vašulín (Hr. Králové) | 7 | 315 | 6,47 | 0,924 |
Filip Žák (Teplice) | 7 | 202 | 3,57 | 0,509 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 6 | 185 | 2,33 | 0,388 |
Pavel Černý ml. (Pardubice) | 6 | 370 | 5,23 | 0,872 |
Václav Drchal (Bohemians) | 6 | 291 | 3,71 | 0,618 |
Lamin Jawo (Zlín, Ml. Boleslav) | 6 | 285 | 3,59 | 0,599 |
Matěj Jurásek (Slavia) | 6 | 144 | 3,49 | 0,582 |
Jan Matoušek (Bohemians) | 6 | 235 | 4,10 | 0,683 |
David Puškáč (Bohemians) | 6 | 237 | 3,86 | 0,644 |
Ľubomír Tupta (Liberec) | 6 | 193 | 3,27 | 0,545 |
Jakub Urbanec (Teplice) | 6 | 317 | 4,78 | 0,797 |
Cadu (Ostrava) | 5 | 409 | 3,09 | 0,619 |
Lukáš Čmelík (Č. Budějovice) | 5 | 304 | 1,89 | 0,378 |
David Douděra (Slavia) | 5 | 442 | 2,04 | 0,409 |
Christian Frýdek (Liberec) | 5 | 408 | 2,70 | 0,540 |
Michal Hlavatý (Pardubice) | 5 | 554 | 4,03 | 0,806 |
Jiří Klíma (Ostrava) | 5 | 376 | 4,06 | 0,811 |
Libor Kozák (Slovácko, Zlín) | 5 | 301 | 4,50 | 0,900 |
Ladislav Krobot (Ml. Boleslav, Pardubice) | 5 | 126 | 2,50 | 0,499 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 5 | 444 | 4,93 | 0,986 |
Martin Minčev (Sparta) | 5 | 202 | 1,47 | 0,294 |
Jan Navrátil (Olomouc) | 5 | 539 | 4,61 | 0,922 |
Srdjan Plavšič (Ostrava) | 5 | 402 | 1,29 | 0,259 |
Erik Prekop (Bohemians) | 5 | 341 | 1,94 | 0,388 |
Ivan Schranz (Slavia) | 5 | 257 | 2,24 | 0,447 |
Asger Sørensen (Sparta) | 5 | 532 | 3,99 | 0,798 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |