Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |
FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Počet zápasů ▼ | Počet minut ▼ |
Wale Musa Alli (Brno) | 35 | 2 410 |
Lukáš Hůlka (Bohemians) | 35 | 3 065 |
Jan Navrátil (Olomouc) | 35 | 2 696 |
Jakub Řezníček (Brno) | 35 | 2 940 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 34 | 2 540 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 34 | 2 484 |
Mojmír Chytil (Olomouc) | 34 | 2 856 |
Dominik Janošek (Pardubice) | 34 | 2 752 |
Josef Jindřišek (Bohemians) | 34 | 2 744 |
Jan Kovařík (Bohemians) | 34 | 2 136 |
Filip Nguyen (Slovácko) | 34 | 3 047 |
Lukáš Sadílek (Sparta) | 34 | 2 652 |
Michal Ševčík (Brno) | 34 | 2 653 |
Jiří Texl (Brno) | 34 | 2 822 |
Mick van Buren (Liberec, Slavia) | 34 | 2 259 |
Jaroslav Zelený (Sparta) | 34 | 2 598 |
Ondřej Zmrzlý (Olomouc) | 34 | 2 346 |
Radim Breite (Olomouc) | 33 | 2 655 |
Pavel Bucha (Plzeň) | 33 | 2 733 |
Pavel Černý ml. (Pardubice) | 33 | 2 219 |
Marek Havlík (Slovácko) | 33 | 2 866 |
Michal Hlavatý (Pardubice) | 33 | 2 772 |
Michal Kadlec (Slovácko) | 33 | 2 697 |
Daniel Köstl (Bohemians) | 33 | 2 828 |
Nemanja Kuzmanovič (Ostrava) | 33 | 1 887 |
Dominik Simerský (Zlín) | 33 | 2 722 |
Jindřich Staněk (Plzeň) | 33 | 2 955 |
Adam Vlkanova (Hr. Králové, Plzeň) | 33 | 1 917 |
Martin Berkovec (Brno) | 32 | 2 880 |
Lukáš Červ (Liberec) | 32 | 2 661 |
Martin Dostál (Bohemians) | 32 | 2 112 |
Abdallah Gning (Teplice) | 32 | 2 535 |
Jan Hanuš (Jablonec) | 32 | 2 880 |
Patrik Hellebrand (Č. Budějovice) | 32 | 2 382 |
Václav Jemelka (Olomouc, Plzeň) | 32 | 2 551 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 32 | 2 515 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 32 | 2 115 |
Dominik Plechatý (Liberec) | 32 | 2 820 |
Asger Sørensen (Sparta) | 32 | 2 659 |
Pavel Šulc (Jablonec) | 32 | 2 507 |
Muhamed Tijani (Ostrava) | 32 | 1 341 |
Daniel Trubač (Teplice) | 32 | 2 665 |
Tomáš Vlček (Pardubice) | 32 | 2 860 |
Jiří Fleišman (Ostrava) | 31 | 2 301 |
Christian Frýdek (Liberec) | 31 | 2 040 |
Lukáš Havel (Č. Budějovice) | 31 | 2 651 |
Jan Hladík (Brno) | 31 | 1 711 |
Stanislav Hofmann (Slovácko) | 31 | 2 725 |
Adam Jánoš (Bohemians) | 31 | 1 891 |
David Jurásek (Slavia) | 31 | 2 540 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |