Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |
FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Žluté karty ▼ | Červené karty ▼ |
Vojtěch Smrž (Hr. Králové) | 4 | 3 |
Martin Fillo (Zlín) | 4 | 2 |
Lukáš Havel (Č. Budějovice) | 3 | 2 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 10 | 2 |
Michal Leibl (Hr. Králové) | 7 | 2 |
Gigli Ndefe (Ostrava, Liberec) | 3 | 2 |
Aiham Ousou (Slavia) | 2 | 2 |
Quadri Adebayo Adediran (Č. Budějovice) | 2 | 1 |
Pavol Bajza (Hr. Králové) | 2 | 1 |
Jiří Borek (Slovácko) | 0 | 1 |
David Broukal (Č. Budějovice) | 2 | 1 |
Patrik Čavoš (Č. Budějovice) | 0 | 1 |
Marcel Čermák (Č. Budějovice) | 2 | 1 |
Lukáš Červ (Liberec) | 7 | 1 |
Lukáš Čmelík (Č. Budějovice) | 6 | 1 |
Tomáš Čvančara (Sparta) | 6 | 1 |
Vlastimil Daníček (Slovácko) | 3 | 1 |
Joss Didiba (Zlín) | 5 | 1 |
Josef Divíšek (Brno) | 1 | 1 |
Oscar Dorley (Slavia) | 2 | 1 |
Adam Gabriel (Hr. Králové) | 2 | 1 |
Theodor Gebre Selassie (Liberec) | 0 | 1 |
Abdallah Gning (Teplice) | 8 | 1 |
Tomáš Grigar (Teplice) | 3 | 1 |
David Heidenreich (Jablonec) | 3 | 1 |
Matěj Helešic (Pardubice) | 4 | 1 |
Jakub Hora (Č. Budějovice) | 5 | 1 |
Robin Hranáč (Pardubice) | 3 | 1 |
Adam Jánoš (Bohemians) | 5 | 1 |
Vladimir Jovovič (Jablonec) | 9 | 1 |
Adam Kadlec (Bohemians) | 1 | 1 |
Jan Kalabiška (Slovácko) | 7 | 1 |
Jakub Kolář (Zlín) | 4 | 1 |
Daniel Köstl (Bohemians) | 6 | 1 |
Libor Kozák (Slovácko, Zlín) | 8 | 1 |
Jan Krob (Jablonec) | 3 | 1 |
Jakub Kučera (Hr. Králové) | 5 | 1 |
Jan Kuchta (Sparta) | 4 | 1 |
Roman Květ (Bohemians, Plzeň) | 3 | 1 |
Tomáš Malínský (Jablonec) | 0 | 1 |
Lukáš Mareček (Teplice) | 4 | 1 |
Martin Minčev (Sparta) | 7 | 1 |
Filip Novotný (Hr. Králové) | 2 | 1 |
Peter Olayinka (Slavia) | 2 | 1 |
Nicolas Penner (Č. Budějovice) | 2 | 1 |
Ondřej Petrák (Bohemians) | 1 | 1 |
Jakub Považanec (Jablonec) | 4 | 1 |
Dominik Preisler (Liberec) | 3 | 1 |
Erik Prekop (Hr. Králové, Bohemians) | 6 | 1 |
Václav Procházka (Zlín) | 7 | 1 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |