Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 115 - 54 - 71 |
| 48% - 23% - 30% |
Góly
Počet | 737 (419:318) |
Průměr na zápas | 3,07 |
Moravskoslezská fotbalová liga 2011/12
Filtr: žádný
| HO | FR | BŘ | OL | UN | ZÁ | SL | BR | HL | ZL | HU | JI | OS | RO | KR | LÍ |
HFK Olomouc | x | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 4:1 |
Frýdek-Místek | 1:1 | x | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
Břeclav | 1:3 | 0:3 | x | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
Olomouc B | 2:2 | 2:1 | 0:1 | x | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 |
Uničov | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | x | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
Zábřeh | 0:3 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | x | 5:2 | 2:4 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 |
Slovácko B | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | x | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 3:0 |
Brno B | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | x | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 |
Hlučín | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | x | 3:1 | 5:1 | 2:4 | 7:1 | 6:2 | 1:3 | 1:0 |
Zlín B | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | x | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 5:2 |
Hulín | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 2:4 | x | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
Jihlava B | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | x | 1:2 | 1:0 | 4:3 | 3:3 |
Ostrava B | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | x | 2:1 | 2:0 | 0:0 |
Rosice | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | x | 6:1 | 3:2 |
Kroměříž | 0:1 | 1:5 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | x | 6:2 |
Líšeň | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 115 - 54 - 71 |
| 48% - 23% - 30% |
Góly
Počet | 737 (419:318) |
Průměr na zápas | 3,07 |