Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 183 - 51 - 72 |
| 60% - 17% - 24% |
Góly
Počet | 967 (609:358) |
Průměr na zápas | 3,16 |
Česká fotbalová liga 2011/12
Filtr: žádný
| CH | PA | KU | ML | CH | DO | KR | RO | VL | OV | ČL | KA | PL | PÍ | LI | HL | KL | LE |
Chrudim | x | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:5 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 2:1 |
Pardubice | 0:2 | x | 2:1 | 3:3 | 6:3 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 5:2 | 4:0 |
Kunice | 0:0 | 0:0 | x | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 5:1 |
Ml. Boleslav B | 4:2 | 1:3 | 2:0 | x | 12:1 | 0:0 | 3:0 | 6:2 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 |
Chomutov | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | x | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 |
Domažlice | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | x | 0:1 | 4:3 | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 5:1 |
Králův Dvůr | 1:3 | 1:1 | 0:4 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | x | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 0:1 |
Roudnice | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 1:2 | 3:0 | x | 0:1 | 2:4 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:3 |
Vltavín | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | x | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
Ovčáry | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | x | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 5:3 | 2:0 |
Česká Lípa | 1:2 | 2:0 | 0:5 | 1:0 | 0:5 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | x | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |
Karlovy Vary | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | x | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 |
Plzeň B | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | x | 3:2 | 6:1 | 4:2 | 2:1 | 1:2 |
Písek | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | x | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 |
Liberec B | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | x | 1:3 | 2:0 | 2:1 |
Hlavice | 0:3 | 0:5 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | x | 1:0 | 1:2 |
Kladno | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | x | 1:1 |
Letohrad | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 3:4 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | x |
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 183 - 51 - 72 |
| 60% - 17% - 24% |
Góly
Počet | 967 (609:358) |
Průměr na zápas | 3,16 |