Český a československý fotbal v číslech
Bilance 20. kola
Bilance | 4-2-2 |
Góly | 11 (7:4) |
- průměr na zápas | 1,38 |
Počet diváků | 7 283 |
- průměr na zápas | 910 |
Penalty | 3 (2-1) |
- proměněné | 2 (1-1) |
Žluté karty | 23 (11-12) |
- průměr na zápas | 2,88 |
Vyloučení | 0 |
Tabulka po 20. kole
Plzeň | 16 | 2 | 2 | 37:13 | 50 |
Slavia | 15 | 3 | 2 | 51:15 | 48 |
Sparta | 14 | 4 | 2 | 46:22 | 46 |
Slovácko | 12 | 4 | 4 | 38:22 | 40 |
Ostrava | 11 | 6 | 3 | 44:27 | 39 |
Ml. Boleslav | 8 | 2 | 10 | 31:31 | 26 |
Č. Budějovice | 7 | 5 | 8 | 26:30 | 26 |
Hr. Králové | 6 | 7 | 7 | 24:27 | 25 |
Liberec | 7 | 3 | 10 | 17:27 | 24 |
Olomouc | 5 | 7 | 8 | 31:29 | 22 |
Zlín | 6 | 4 | 10 | 25:37 | 22 |
Jablonec | 4 | 7 | 9 | 15:34 | 19 |
Pardubice | 4 | 6 | 10 | 24:41 | 18 |
Bohemians | 5 | 3 | 12 | 27:45 | 18 |
Teplice | 4 | 2 | 14 | 20:37 | 14 |
Karviná | 1 | 5 | 14 | 17:36 | 8 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 - 20. kolo
Bilance 20. kola
Bilance | 4-2-2 |
Góly | 11 (7:4) |
- průměr na zápas | 1,38 |
Počet diváků | 7 283 |
- průměr na zápas | 910 |
Penalty | 3 (2-1) |
- proměněné | 2 (1-1) |
Žluté karty | 23 (11-12) |
- průměr na zápas | 2,88 |
Vyloučení | 0 |
Tabulka po 20. kole
Plzeň | 16 | 2 | 2 | 37:13 | 50 |
Slavia | 15 | 3 | 2 | 51:15 | 48 |
Sparta | 14 | 4 | 2 | 46:22 | 46 |
Slovácko | 12 | 4 | 4 | 38:22 | 40 |
Ostrava | 11 | 6 | 3 | 44:27 | 39 |
Ml. Boleslav | 8 | 2 | 10 | 31:31 | 26 |
Č. Budějovice | 7 | 5 | 8 | 26:30 | 26 |
Hr. Králové | 6 | 7 | 7 | 24:27 | 25 |
Liberec | 7 | 3 | 10 | 17:27 | 24 |
Olomouc | 5 | 7 | 8 | 31:29 | 22 |
Zlín | 6 | 4 | 10 | 25:37 | 22 |
Jablonec | 4 | 7 | 9 | 15:34 | 19 |
Pardubice | 4 | 6 | 10 | 24:41 | 18 |
Bohemians | 5 | 3 | 12 | 27:45 | 18 |
Teplice | 4 | 2 | 14 | 20:37 | 14 |
Karviná | 1 | 5 | 14 | 17:36 | 8 |