Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 361 |
- podíl napomínaných | 75,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |
FORTUNA:LIGA 2021/22 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Počet zápasů ▼ | Počet minut ▼ |
Václav Jurečka (Slovácko) | 35 | 2 676 |
Cheick Oumar Conde (Zlín) | 34 | 2 993 |
Martin Dostál (Bohemians) | 34 | 2 943 |
Paixao Ewerton (Ml. Boleslav) | 34 | 2 796 |
Jiří Fleišman (Ostrava) | 34 | 3 038 |
Jan Hanuš (Jablonec) | 34 | 3 002 |
Marek Havlík (Slovácko) | 34 | 2 934 |
Dominik Kostka (Pardubice) | 34 | 2 667 |
Roman Květ (Bohemians) | 34 | 2 628 |
Lukáš Sadílek (Slovácko) | 34 | 2 894 |
Lukáš Bartošák (Karviná) | 33 | 2 620 |
Jean-David Beauguel (Plzeň) | 33 | 2 245 |
Youba Drame (Zlín) | 33 | 2 195 |
Adam Hložek (Sparta) | 33 | 2 774 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 33 | 1 444 |
Jan Kalabiška (Slovácko) | 33 | 2 218 |
Filip Kaloč (Ostrava) | 33 | 2 631 |
Jiří Klíma (Ostrava) | 33 | 1 811 |
Nemanja Kuzmanovič (Ostrava) | 33 | 2 060 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 33 | 2 094 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 33 | 2 569 |
Gigli Ndefe (Ostrava) | 33 | 2 853 |
Jakub Rada (Hr. Králové) | 33 | 2 083 |
Antonín Růsek (Olomouc) | 33 | 2 281 |
Marek Suchý (Ml. Boleslav) | 33 | 2 970 |
Tomáš Wiesner (Sparta) | 33 | 2 803 |
Jaroslav Zelený (Jablonec) | 33 | 2 953 |
Ondřej Zmrzlý (Olomouc) | 33 | 2 667 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 32 | 2 163 |
Radim Breite (Olomouc) | 32 | 2 823 |
Daniel Fila (Ml. Boleslav, Slavia) | 32 | 1 105 |
Petr Hronek (Bohemians) | 32 | 2 479 |
David Huf (Pardubice) | 32 | 865 |
Jan Král (Hr. Králové) | 32 | 2 599 |
Vojtěch Kubista (Jablonec) | 32 | 2 493 |
Jan Mikula (Liberec) | 32 | 2 851 |
Jakub Pešek (Sparta) | 32 | 2 287 |
Jakub Považanec (Jablonec) | 32 | 1 891 |
Michal Škoda (Č. Budějovice) | 32 | 1 562 |
Adam Vlkanova (Hr. Králové) | 32 | 2 813 |
Pavel Bucha (Plzeň) | 31 | 2 558 |
Petr Buchta (Karviná) | 31 | 2 634 |
Cadu (Pardubice) | 31 | 2 515 |
David Douděra (Ml. Boleslav) | 31 | 2 671 |
Milan Havel (Plzeň) | 31 | 2 668 |
Daniel Holzer (Slovácko) | 31 | 2 066 |
Jakub Janetzký (Zlín) | 31 | 1 669 |
Martin Králik (Č. Budějovice) | 31 | 2 790 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 31 | 1 822 |
Jan Mejdr (Hr. Králové) | 31 | 2 790 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 361 |
- podíl napomínaných | 75,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |