Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 361 |
- podíl napomínaných | 75,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |
FORTUNA:LIGA 2021/22 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Počet zápasů ▼ | Počet minut ▼ |
Jiří Fleišman (Ostrava) | 34 | 3 038 |
Jan Hanuš (Jablonec) | 34 | 3 002 |
Cheick Oumar Conde (Zlín) | 34 | 2 993 |
Marek Suchý (Ml. Boleslav) | 33 | 2 970 |
Jaroslav Zelený (Jablonec) | 33 | 2 953 |
Martin Dostál (Bohemians) | 34 | 2 943 |
Marek Havlík (Slovácko) | 34 | 2 934 |
Lukáš Sadílek (Slovácko) | 34 | 2 894 |
Gigli Ndefe (Ostrava) | 33 | 2 853 |
Jan Mikula (Liberec) | 32 | 2 851 |
Radim Breite (Olomouc) | 32 | 2 823 |
Adam Vlkanova (Hr. Králové) | 32 | 2 813 |
Tomáš Wiesner (Sparta) | 33 | 2 803 |
Paixao Ewerton (Ml. Boleslav) | 34 | 2 796 |
Martin Králik (Č. Budějovice) | 31 | 2 790 |
Jan Mejdr (Hr. Králové) | 31 | 2 790 |
Adam Hložek (Sparta) | 33 | 2 774 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 30 | 2 700 |
Jan Šeda (Ml. Boleslav) | 30 | 2 700 |
Václav Jurečka (Slovácko) | 35 | 2 676 |
David Douděra (Ml. Boleslav) | 31 | 2 671 |
Milan Havel (Plzeň) | 31 | 2 668 |
Dominik Kostka (Pardubice) | 34 | 2 667 |
Ondřej Zmrzlý (Olomouc) | 33 | 2 667 |
Petr Buchta (Karviná) | 31 | 2 634 |
David Lischka (Ostrava) | 30 | 2 633 |
Václav Procházka (Zlín) | 30 | 2 633 |
Filip Kaloč (Ostrava) | 33 | 2 631 |
Roman Květ (Bohemians) | 34 | 2 628 |
Dávid Hancko (Sparta) | 30 | 2 623 |
Lukáš Bartošák (Karviná) | 33 | 2 620 |
Jan Král (Hr. Králové) | 32 | 2 599 |
Michal Kadlec (Slovácko) | 30 | 2 592 |
Matej Rakovan (Zlín) | 29 | 2 573 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 33 | 2 569 |
Lukáš Vraštil (Zlín) | 29 | 2 565 |
Pavel Bucha (Plzeň) | 31 | 2 558 |
Antonín Křapka (Karviná, Bohemians) | 30 | 2 524 |
Cadu (Pardubice) | 31 | 2 515 |
Theodor Gebre Selassie (Liberec) | 30 | 2 508 |
Daniel Köstl (Bohemians) | 30 | 2 504 |
Vojtěch Kubista (Jablonec) | 32 | 2 493 |
Jindřich Staněk (Plzeň) | 28 | 2 490 |
Stanislav Hofmann (Slovácko) | 29 | 2 485 |
Petr Hronek (Bohemians) | 32 | 2 479 |
Miloš Kratochvíl (Jablonec) | 29 | 2 475 |
Martin Cedidla (Zlín) | 30 | 2 444 |
Tomáš Grigar (Teplice) | 27 | 2 430 |
Milan Knobloch (Liberec) | 27 | 2 430 |
Eduardo Santos (Karviná, Plzeň) | 27 | 2 423 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 361 |
- podíl napomínaných | 75,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |