FORTUNA:LIGA 2019/20 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav) | 13 | 217 | 11,24 | 0,864 |
Petar Musa (Liberec, Slavia) | 14 | 117 | 9,51 | 0,679 |
Libor Kozák (Sparta) | 14 | 119 | 8,41 | 0,601 |
Michael Krmenčík (Plzeň) | 10 | 155 | 8,15 | 0,815 |
Jakub Řezníček (Teplice) | 12 | 180 | 8,14 | 0,679 |
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav) | 10 | 126 | 7,61 | 0,761 |
Martin Doležal (Jablonec) | 10 | 287 | 7,48 | 0,748 |
Benjamin Tetteh (Sparta) | 7 | 218 | 7,21 | 1,029 |
Roman Potočný (Liberec, Ostrava) | 10 | 277 | 7,16 | 0,716 |
Jakub Mareš (Teplice) | 7 | 319 | 6,71 | 0,958 |
Tomáš Poznar (Zlín) | 9 | 261 | 6,67 | 0,741 |
Nemanja Kuzmanovič (Ostrava) | 9 | 269 | 6,34 | 0,704 |
Jan Kopic (Plzeň) | 7 | 296 | 6,31 | 0,902 |
Jiří Klíma (Ml. Boleslav) | 7 | 214 | 5,85 | 0,836 |
Muris Mešanovič (Ml. Boleslav) | 8 | 169 | 5,80 | 0,725 |
Adam Hložek (Sparta) | 7 | 389 | 5,74 | 0,820 |
Tomáš Souček (Slavia) | 8 | 190 | 5,74 | 0,718 |
Jakub Plšek (Olomouc) | 7 | 246 | 5,69 | 0,813 |
Guélor Kanga (Sparta) | 12 | 208 | 5,47 | 0,456 |
Jan Vodháněl (Bohemians) | 5 | 470 | 5,29 | 1,058 |
Jakub Pešek (Liberec) | 7 | 281 | 5,26 | 0,751 |
Ivan Schranz (Č. Budějovice) | 9 | 283 | 4,88 | 0,543 |
Dominik Mašek (Zlín, Ml. Boleslav) | 4 | 300 | 4,86 | 1,215 |
Tomáš Malínský (Liberec) | 7 | 330 | 4,64 | 0,663 |
Jan Sýkora (Jablonec) | 8 | 325 | 4,55 | 0,568 |
Jan Matoušek (Jablonec) | 6 | 247 | 4,42 | 0,737 |
Lukáš Masopust (Slavia) | 6 | 295 | 4,40 | 0,733 |
René Dedič (Opava) | 4 | 440 | 4,37 | 1,093 |
Patrik Brandner (Č. Budějovice) | 5 | 357 | 4,34 | 0,869 |
Lukáš Kalvach (Plzeň) | 5 | 591 | 4,33 | 0,866 |
Ondřej Lingr (Karviná) | 7 | 342 | 4,29 | 0,613 |
Ondřej Šašinka (Slovácko, Ostrava) | 6 | 326 | 4,27 | 0,712 |
Josef Hušbauer (Slavia) | 5 | 305 | 4,23 | 0,847 |
Dame Diop (Ostrava) | 6 | 210 | 4,23 | 0,705 |
Tomáš Zajíc (Slovácko) | 7 | 296 | 4,17 | 0,596 |
Pavel Bucha (Ml. Boleslav, Plzeň) | 10 | 248 | 4,11 | 0,411 |
Jan Kuchta (Liberec) | 6 | 189 | 3,98 | 0,663 |
Lukáš Juliš (Olomouc) | 8 | 112 | 3,93 | 0,491 |
Michal Škoda (Příbram) | 7 | 263 | 3,79 | 0,541 |
Aleš Čermák (Plzeň) | 8 | 205 | 3,74 | 0,467 |
David Ledecký (Č. Budějovice) | 5 | 326 | 3,69 | 0,738 |
Jhon Mosquera (Bohemians) | 3 | 147 | 3,67 | 1,224 |
Matěj Pulkrab (Bohemians) | 5 | 123 | 3,65 | 0,730 |
Lukáš Havel (Č. Budějovice) | 6 | 458 | 3,36 | 0,560 |
Jean-David Beauguel (Plzeň) | 6 | 144 | 3,29 | 0,548 |
Patrik Čavoš (Č. Budějovice) | 3 | 720 | 3,17 | 1,058 |
Miloš Kratochvíl (Jablonec) | 3 | 535 | 3,15 | 1,049 |
Petr Hronek (Bohemians) | 5 | 362 | 3,15 | 0,629 |
David Bartek (Bohemians) | 3 | 661 | 3,09 | 1,030 |
Martin Nešpor (Olomouc) | 3 | 199 | 3,02 | 1,007 |
Hráči
Počet hráčů | 460 |
Věkový průměr | 27,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 226 |
- podíl střelců | 49,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 75,0% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 50 |
- podíl vyloučených | 10,9% |