Český a československý fotbal v číslech

Diváci

Počet diváků1 159 859
Průměr na zápas4 280

Počet a rozdělení návštěv

do 5000196 (72,3%)
5000 - 1000047 (17,3%)
10000 - 1500017 (6,3%)
15000 - 200009 (3,3%)
nad 200000 (0,0%)

FORTUNA:LIGA 2019/20 - diváci

Doma/venku:
Podzim/jaro:
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub Průměr Počet
SK Slavia Praha16 120  (10 498)*188 966
AC Sparta Praha11 422  (8 634)*146 777
FC Viktoria Plzeň8 842  (6 861)*123 502
FC Baník Ostrava8 823  (7 075)*120 278
1. FC Slovácko4 780  (3 673)*55 101
Bohemians Praha 19054 729  (3 270)*55 598
SK Dynamo České Budějovice4 683  (3 658)*58 530
FK Teplice4 601  (3 234)*54 972
FC Slovan Liberec4 232  (3 272)*58 895
SK Sigma Olomouc3 969  (3 024)*51 402
Slezský FC Opava3 637  (2 640)*42 235
FC FASTAV Zlín3 560  (2 897)*49 243
MFK Karviná3 311  (2 513)*40 213
FK Mladá Boleslav3 175  (2 415)*41 060
FK Jablonec2 934  (2 193)*37 283
1.FK Příbram2 874  (2 238)*35 804
* včetně zápasů hraných bez diváků nebo s omezeným počtem diváků

Diváci

Počet diváků1 159 859
Průměr na zápas4 280

Počet a rozdělení návštěv

do 5000196 (72,3%)
5000 - 1000047 (17,3%)
10000 - 1500017 (6,3%)
15000 - 200009 (3,3%)
nad 200000 (0,0%)