Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 460 |
Věkový průměr | 27,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 226 |
- podíl střelců | 49,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 75,0% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 50 |
- podíl vyloučených | 10,9% |
FORTUNA:LIGA 2019/20 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Ink. góly ▼ | Průměr ▲ | Čistá konta ▼ |
Jakub Markovič (Slavia) | 0 | 0,00 | 2 |
Vladimír Neuman (Karviná) | 0 | 0,00 | 1 |
Ondřej Kolář (Slavia) | 10 | 0,32 | 23 |
Aleš Hruška (Plzeň) | 24 | 0,71 | 15 |
Milan Heča (Sparta) | 24 | 1,00 | 10 |
Milan Knobloch (Liberec) | 3 | 1,00 | 1 |
Přemysl Kovář (Slavia) | 2 | 1,00 | 0 |
Aleš Mandous (Olomouc) | 16 | 1,00 | 6 |
Martin Melichar (Příbram) | 9 | 1,00 | 3 |
Matouš Trmal (Slovácko) | 27 | 1,00 | 12 |
Jan Laštůvka (Ostrava) | 24 | 1,04 | 10 |
Patrik Le Giang (Bohemians) | 16 | 1,07 | 7 |
Jaroslav Drobný (Č. Budějovice) | 21 | 1,17 | 7 |
Stanislav Dostál (Zlín) | 24 | 1,26 | 4 |
Petr Bolek (Karviná) | 16 | 1,33 | 6 |
Libor Hrdlička (Karviná) | 16 | 1,33 | 4 |
Vlastimil Hrubý (Jablonec) | 46 | 1,35 | 7 |
Michal Reichl (Olomouc) | 18 | 1,38 | 5 |
Vilém Fendrich (Opava) | 42 | 1,45 | 9 |
Filip Nguyen (Liberec) | 48 | 1,45 | 8 |
Florin Nita (Sparta) | 16 | 1,45 | 5 |
Viktor Budinský (Ostrava) | 19 | 1,46 | 3 |
Miloš Buchta (Olomouc) | 6 | 1,50 | 0 |
Roman Valeš (Bohemians) | 18 | 1,50 | 3 |
Jan Stejskal (Ml. Boleslav) | 20 | 1,54 | 2 |
Tomáš Grigar (Teplice) | 51 | 1,55 | 9 |
Jan Šeda (Ml. Boleslav) | 37 | 1,68 | 6 |
Martin Pastornický (Karviná) | 14 | 1,75 | 0 |
Jindřich Staněk (Č. Budějovice, Plzeň) | 22 | 1,83 | 3 |
Tomáš Fryšták (Bohemians) | 13 | 1,86 | 1 |
Marek Boháč (Příbram) | 19 | 1,90 | 2 |
Ondřej Kočí (Příbram) | 27 | 1,93 | 4 |
Zdeněk Křížek (Č. Budějovice) | 6 | 2,00 | 0 |
Vít Nemrava (Slovácko) | 2 | 2,00 | 0 |
Radek Porcal (Slovácko) | 10 | 2,00 | 0 |
Matej Rakovan (Zlín) | 28 | 2,00 | 3 |
Vojtěch Šrom (Opava) | 8 | 2,00 | 0 |
Jan Hanuš (Jablonec) | 6 | 3,00 | 0 |
Hráči
Počet hráčů | 460 |
Věkový průměr | 27,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 226 |
- podíl střelců | 49,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 75,0% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 50 |
- podíl vyloučených | 10,9% |