Český a československý fotbal v číslech
Diváci
Počet diváků | 1 159 859 |
Průměr na zápas | 4 280 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 196 (72,3%) |
5000 - 10000 | 47 (17,3%) |
10000 - 15000 | 17 (6,3%) |
15000 - 20000 | 9 (3,3%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |
FORTUNA:LIGA 2019/20 - diváci
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub | Průměr ▼ | Počet ▼ |
SK Slavia Praha | 16 120 (10 498)* | 188 966 |
AC Sparta Praha | 11 422 (8 634)* | 146 777 |
FC Viktoria Plzeň | 8 842 (6 861)* | 123 502 |
FC Baník Ostrava | 8 823 (7 075)* | 120 278 |
FC Slovan Liberec | 4 232 (3 272)* | 58 895 |
SK Dynamo České Budějovice | 4 683 (3 658)* | 58 530 |
Bohemians Praha 1905 | 4 729 (3 270)* | 55 598 |
1. FC Slovácko | 4 780 (3 673)* | 55 101 |
FK Teplice | 4 601 (3 234)* | 54 972 |
SK Sigma Olomouc | 3 969 (3 024)* | 51 402 |
FC FASTAV Zlín | 3 560 (2 897)* | 49 243 |
Slezský FC Opava | 3 637 (2 640)* | 42 235 |
FK Mladá Boleslav | 3 175 (2 415)* | 41 060 |
MFK Karviná | 3 311 (2 513)* | 40 213 |
FK Jablonec | 2 934 (2 193)* | 37 283 |
1.FK Příbram | 2 874 (2 238)* | 35 804 |
Diváci
Počet diváků | 1 159 859 |
Průměr na zápas | 4 280 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 196 (72,3%) |
5000 - 10000 | 47 (17,3%) |
10000 - 15000 | 17 (6,3%) |
15000 - 20000 | 9 (3,3%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |