FORTUNA liga 2018/19 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Alexander Jakubov (Zlín) | 1 | 315 | 2,00 | 2,000 |
Filip Kubala (Slovácko) | 1 | 390 | 2,00 | 2,000 |
Kamso Mara (Liberec) | 1 | 1 305 | 1,73 | 1,732 |
Dominik Simerský (Opava) | 1 | 3 044 | 1,69 | 1,688 |
Radek Voltr (Příbram) | 2 | 494 | 3,37 | 1,687 |
Ján Ďurica (Dukla) | 2 | 760 | 3,15 | 1,577 |
Vojtěch Kubista (Jablonec) | 1 | 1 197 | 1,55 | 1,548 |
Petr Hronek (Zlín) | 1 | 759 | 1,48 | 1,476 |
Jaroslav Diviš (Slovácko) | 1 | 1 205 | 1,35 | 1,352 |
Eduard Sobol (Jablonec) | 1 | 1 611 | 1,34 | 1,336 |
Jan Pázler (Liberec) | 2 | 340 | 2,66 | 1,332 |
Martin Frýdek (Sparta) | 2 | 1 449 | 2,48 | 1,240 |
Ondřej Šašinka (Ostrava) | 3 | 345 | 3,62 | 1,208 |
Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav) | 1 | 992 | 1,19 | 1,191 |
Alexandru Chipciu (Sparta) | 1 | 2 144 | 1,19 | 1,188 |
Karel Soldát (Příbram) | 1 | 1 668 | 1,13 | 1,125 |
Olivier Kingue (Příbram) | 1 | 683 | 1,11 | 1,111 |
Filip Oršula (Liberec) | 2 | 354 | 2,16 | 1,080 |
Jan Záviška (Bohemians) | 2 | 800 | 2,13 | 1,067 |
Rudolf Reiter (Bohemians) | 1 | 2 166 | 1,05 | 1,050 |
Aleš Čermák (Plzeň) | 1 | 1 527 | 1,04 | 1,043 |
Marek Havlík (Slovácko) | 3 | 822 | 3,12 | 1,039 |
Tomáš Poznar (Zlín) | 8 | 224 | 8,31 | 1,038 |
Tomáš Hübschman (Jablonec) | 1 | 2 538 | 1,03 | 1,032 |
Jakub Nečas (Bohemians) | 4 | 209 | 4,13 | 1,031 |
Jiří Fleišman (Ostrava) | 1 | 3 026 | 1,02 | 1,015 |
Roman Potočný (Liberec) | 6 | 446 | 6,08 | 1,013 |
Pavel Moulis (Teplice) | 4 | 317 | 3,97 | 0,992 |
Antonín Křapka (Ml. Boleslav) | 1 | 987 | 0,99 | 0,986 |
Rudolf Skácel (Příbram) | 1 | 1 016 | 0,98 | 0,978 |
Jakub Yunis (Olomouc) | 3 | 344 | 2,93 | 0,976 |
Daniel Krch (Bohemians) | 2 | 1 170 | 1,94 | 0,970 |
Elvis Mashike Sukisa (Liberec) | 1 | 674 | 0,97 | 0,967 |
Daniel Tetour (Dukla) | 3 | 819 | 2,89 | 0,963 |
Erik Pačinda (Plzeň) | 1 | 357 | 0,95 | 0,951 |
Jiří Texl (Olomouc) | 2 | 421 | 1,89 | 0,945 |
Jakub Janetzký (Opava) | 3 | 465 | 2,83 | 0,944 |
Aleš Nešický (Liberec) | 1 | 620 | 0,94 | 0,941 |
Jan Bořil (Slavia) | 2 | 1 201 | 1,87 | 0,937 |
Tomáš Jablonský (Příbram) | 1 | 941 | 0,93 | 0,931 |
Daniel Holzer (Ostrava) | 2 | 1 364 | 1,86 | 0,929 |
Nhamoinesu Costa (Sparta) | 2 | 1 217 | 1,86 | 0,929 |
Matěj Hanousek (Sparta) | 1 | 3 146 | 0,92 | 0,922 |
Adam Jánoš (Ostrava) | 1 | 2 418 | 0,92 | 0,922 |
Emmanuel Antwi (Příbram) | 1 | 2 035 | 0,92 | 0,921 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 6 | 199 | 5,50 | 0,917 |
Tomáš Zajíc (Slovácko) | 6 | 299 | 5,48 | 0,914 |
Vít Beneš (Olomouc) | 2 | 454 | 1,82 | 0,908 |
Vojtěch Hadaščok (Dukla) | 2 | 387 | 1,81 | 0,907 |
Jean-David Beauguel (Zlín, Plzeň) | 15 | 155 | 13,59 | 0,906 |
Hráči
Počet hráčů | 433 |
Věkový průměr | 27,2 |
Střelci
Počet střelců gólů | 220 |
- podíl střelců | 50,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 27 |
- podíl bran. s čistým kontem | 79,4% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 330 |
- podíl napomínaných | 76,2% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 48 |
- podíl vyloučených | 11,1% |