Český a československý fotbal v číslech
Diváci
Počet diváků | 1 534 376 |
Průměr na zápas | 5 539 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 176 (63,5%) |
5000 - 10000 | 55 (19,9%) |
10000 - 15000 | 35 (12,6%) |
15000 - 20000 | 11 (4,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |
FORTUNA liga 2018/19 - diváci
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub | Průměr ▼ | Počet ▼ |
SK Slavia Praha | 13 511 | 243 198 |
AC Sparta Praha | 11 072 | 199 299 |
FC Baník Ostrava | 10 435 | 187 837 |
FC Viktoria Plzeň | 8 883 | 159 892 |
FC Slovan Liberec | 5 000 | 85 000 |
SK Sigma Olomouc | 4 647 | 74 357 |
Bohemians Praha 1905 | 4 229 | 76 118 |
1. FC Slovácko | 4 186 | 75 345 |
FC Fastav Zlín | 3 829 | 65 087 |
FK Teplice | 3 543 | 56 694 |
1.FK Příbram | 3 420 | 58 145 |
SFC Opava | 3 194 | 57 485 |
MFK Karviná | 3 049 | 51 835 |
FK Jablonec | 2 897 | 49 252 |
FK Mladá Boleslav | 2 896 | 49 237 |
FK Dukla Praha | 2 682 | 45 595 |
Diváci
Počet diváků | 1 534 376 |
Průměr na zápas | 5 539 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 176 (63,5%) |
5000 - 10000 | 55 (19,9%) |
10000 - 15000 | 35 (12,6%) |
15000 - 20000 | 11 (4,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |