Gambrinus liga 2008/09 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Tomáš Wágner (Příbram) | 1 | 14 | 0,00 | 0,000 |
Tomáš Čížek (Jablonec) | 2 | 78 | 1,57 | 0,787 |
Milan Vukovič (Jablonec) | 2 | 79 | 0,58 | 0,291 |
Vojtěch Schulmeister (Olomouc) | 1 | 91 | 0,98 | 0,984 |
Gianluca Litteri (Slavia) | 1 | 93 | 0,08 | 0,075 |
Tomáš Necid (Slavia) | 11 | 120 | 7,54 | 0,685 |
Michal Kadlec (Sparta) | 3 | 120 | 1,77 | 0,591 |
Filipe Dos Santos (Příbram) | 1 | 121 | 1,00 | 1,000 |
Riste Naumov (Žižkov) | 10 | 131 | 6,57 | 0,657 |
Jan Chramosta (Ml. Boleslav) | 5 | 132 | 4,23 | 0,845 |
Vladimír Šmicer (Slavia) | 3 | 133 | 1,96 | 0,653 |
Milan Ivana (Slavia) | 4 | 136 | 1,79 | 0,448 |
Andrej Kerič (Liberec) | 15 | 142 | 9,18 | 0,612 |
Jakub Řezníček (Ml. Boleslav) | 4 | 171 | 3,30 | 0,825 |
Zdeněk Šenkeřík (Slavia) | 2 | 172 | 1,05 | 0,523 |
Michael Rabušic (Brno) | 3 | 176 | 1,11 | 0,371 |
Tijani Belaid (Slavia) | 9 | 178 | 5,28 | 0,587 |
Václav Svěrkoš (Ostrava) | 7 | 190 | 5,56 | 0,795 |
Tomáš Kazár (Olomouc) | 2 | 190 | 2,39 | 1,193 |
Václav Kadlec (Sparta) | 2 | 192 | 3,20 | 1,599 |
Jiří Mlika (Plzeň) | 3 | 194 | 0,67 | 0,223 |
Tomáš Pekhart (Slavia) | 2 | 202 | 2,73 | 1,365 |
Pavel Fořt (Slavia) | 5 | 212 | 3,26 | 0,652 |
Andrej Hesek (Jablonec, Teplice) | 4 | 212 | 2,03 | 0,508 |
Michal Ordoš (Olomouc) | 9 | 215 | 3,72 | 0,413 |
Tomáš Stráský (Č. Budějovice) | 4 | 219 | 2,24 | 0,560 |
Patrik Berger (Sparta) | 6 | 219 | 2,94 | 0,489 |
Daniel Huňa (Příbram) | 11 | 222 | 6,26 | 0,569 |
Zbyněk Pospěch (Brno) | 2 | 224 | 1,43 | 0,713 |
Michal Papadopulos (Ml. Boleslav) | 10 | 229 | 7,29 | 0,729 |
Roman Dobeš (Střížkov) | 8 | 229 | 5,75 | 0,719 |
Robert Zeher (Ostrava) | 5 | 246 | 4,72 | 0,944 |
Pavel Černý ml. (Jablonec) | 1 | 247 | 0,21 | 0,211 |
Tomáš Hájovský (Plzeň) | 4 | 248 | 2,17 | 0,543 |
Jan Blažek (Liberec) | 6 | 251 | 7,03 | 1,172 |
David Lafata (Jablonec) | 10 | 256 | 6,05 | 0,605 |
Karel Kroupa ml. (Zlín) | 6 | 258 | 3,79 | 0,631 |
Miroslav Slepička (Sparta) | 5 | 258 | 3,65 | 0,729 |
David Střihavka (Ostrava) | 5 | 269 | 1,50 | 0,299 |
Marek Kincl (Střížkov) | 8 | 273 | 4,73 | 0,591 |
Karol Kisel (Sparta) | 2 | 280 | 1,62 | 0,810 |
Tomáš Jun (Teplice) | 3 | 284 | 0,99 | 0,329 |
Goce Toleski (Slavia) | 3 | 286 | 1,18 | 0,394 |
Tomáš Sedláček (Č. Budějovice) | 9 | 289 | 5,17 | 0,574 |
Bony Wilfried (Sparta) | 3 | 295 | 0,59 | 0,196 |
Jan Nezmar (Liberec) | 5 | 298 | 5,07 | 1,015 |
Aidin Mahmutovič (Teplice) | 5 | 299 | 1,01 | 0,203 |
Pavel Horváth (Plzeň) | 8 | 301 | 4,44 | 0,555 |
Tomáš Mičola (Ostrava) | 5 | 303 | 2,80 | 0,560 |
Roman Hubník (Sparta) | 4 | 306 | 2,69 | 0,674 |
Hráči
Počet hráčů | 446 |
Věkový průměr | 26,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 191 |
- podíl střelců | 42,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 39 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 76,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 307 |
- podíl napomínaných | 68,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 36 |
- podíl vyloučených | 8,1% |