Gambrinus liga 2008/09 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Andrej Kerič (Liberec) | 15 | 142 | 9,18 | 0,612 |
Tomáš Necid (Slavia) | 11 | 120 | 7,54 | 0,685 |
Michal Papadopulos (Ml. Boleslav) | 10 | 229 | 7,29 | 0,729 |
Jan Blažek (Liberec) | 6 | 251 | 7,03 | 1,172 |
Riste Naumov (Žižkov) | 10 | 131 | 6,57 | 0,657 |
Daniel Huňa (Příbram) | 11 | 222 | 6,26 | 0,569 |
David Lafata (Jablonec) | 10 | 256 | 6,05 | 0,605 |
Roman Dobeš (Střížkov) | 8 | 229 | 5,75 | 0,719 |
Petr Benát (Č. Budějovice) | 7 | 379 | 5,59 | 0,798 |
Václav Svěrkoš (Ostrava) | 7 | 190 | 5,56 | 0,795 |
Tijani Belaid (Slavia) | 9 | 178 | 5,28 | 0,587 |
Tomáš Sedláček (Č. Budějovice) | 9 | 289 | 5,17 | 0,574 |
Jan Nezmar (Liberec) | 5 | 298 | 5,07 | 1,015 |
Tomáš Janotka (Olomouc) | 4 | 320 | 4,85 | 1,213 |
Marek Kincl (Střížkov) | 8 | 273 | 4,73 | 0,591 |
Robert Zeher (Ostrava) | 5 | 246 | 4,72 | 0,944 |
Pavel Horváth (Plzeň) | 8 | 301 | 4,44 | 0,555 |
Jakub Mareš (Teplice) | 5 | 321 | 4,43 | 0,886 |
Tomáš Došek (Brno) | 7 | 312 | 4,33 | 0,619 |
Tarciso Melinho (Olomouc) | 5 | 484 | 4,27 | 0,853 |
Jan Chramosta (Ml. Boleslav) | 5 | 132 | 4,23 | 0,845 |
Michal Hubník (Olomouc) | 4 | 491 | 4,13 | 1,034 |
Karel Kroupa ml. (Zlín) | 6 | 258 | 3,79 | 0,631 |
Michal Ordoš (Olomouc) | 9 | 215 | 3,72 | 0,413 |
Rudolf Otepka (Ostrava) | 5 | 385 | 3,66 | 0,733 |
Miroslav Slepička (Sparta) | 5 | 258 | 3,65 | 0,729 |
Jaromír Šilhan (Kladno) | 5 | 373 | 3,59 | 0,718 |
Michal Klesa (Příbram) | 5 | 366 | 3,49 | 0,698 |
Petr Pavlík (Jablonec) | 5 | 501 | 3,46 | 0,691 |
Martin Bača (Zlín) | 4 | 446 | 3,42 | 0,855 |
Vlastimil Stožický (Teplice) | 5 | 367 | 3,35 | 0,669 |
Milan Petržela (Plzeň) | 5 | 401 | 3,33 | 0,666 |
Jakub Řezníček (Ml. Boleslav) | 4 | 171 | 3,30 | 0,825 |
Pavel Fořt (Slavia) | 5 | 212 | 3,26 | 0,652 |
Václav Kadlec (Sparta) | 2 | 192 | 3,20 | 1,599 |
Fernando Hudson (Č. Budějovice) | 3 | 456 | 3,05 | 1,017 |
David Zoubek (Střížkov) | 5 | 423 | 3,04 | 0,608 |
Juraj Kucka (Sparta) | 3 | 348 | 3,02 | 1,006 |
Luboš Pecka (Ml. Boleslav) | 4 | 395 | 3,00 | 0,749 |
Patrik Berger (Sparta) | 6 | 219 | 2,94 | 0,489 |
Ludovic Sylvestre (Ml. Boleslav) | 4 | 610 | 2,92 | 0,730 |
Tomáš Hořava (Olomouc) | 4 | 517 | 2,88 | 0,721 |
Tomáš Mičola (Ostrava) | 5 | 303 | 2,80 | 0,560 |
Bořek Dočkal (Liberec) | 5 | 481 | 2,77 | 0,553 |
Mario Lička (Ostrava) | 5 | 452 | 2,73 | 0,547 |
Tomáš Pekhart (Slavia) | 2 | 202 | 2,73 | 1,365 |
Roman Hubník (Sparta) | 4 | 306 | 2,69 | 0,674 |
Martin Vozábal (Žižkov) | 4 | 409 | 2,69 | 0,673 |
Jan Rezek (Plzeň) | 3 | 519 | 2,68 | 0,893 |
Petr Janda (Slavia) | 2 | 535 | 2,62 | 1,312 |
Hráči
Počet hráčů | 446 |
Věkový průměr | 26,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 191 |
- podíl střelců | 42,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 39 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 76,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 307 |
- podíl napomínaných | 68,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 36 |
- podíl vyloučených | 8,1% |