Gambrinus liga 1997/98 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Roman Přibyl (Drnovice) | 1 | 23 | 2,00 | 2,000 |
Libor Smetana (Plzeň) | 2 | 53 | 0,00 | 0,000 |
Petr Ruman (Ostrava) | 3 | 84 | 1,99 | 0,665 |
Martin Smíšek (Plzeň) | 1 | 102 | 0,89 | 0,893 |
Petr Samec (Ostrava) | 11 | 110 | 6,82 | 0,620 |
Leandro Lazzaro (Liberec) | 6 | 123 | 4,62 | 0,770 |
Zdeněk Mikoláš (Č. Budějovice) | 1 | 123 | 0,00 | 0,000 |
Aleš Kohout (Jablonec) | 2 | 151 | 1,22 | 0,612 |
Martin Rozhon (Drnovice) | 7 | 162 | 2,54 | 0,363 |
Michal Ondráček (Č. Budějovice) | 1 | 172 | 1,03 | 1,031 |
Horst Siegl (Sparta) | 13 | 177 | 8,29 | 0,638 |
Ivan Hašek (Sparta) | 2 | 180 | 0,81 | 0,406 |
Radek Drulák (Olomouc) | 10 | 186 | 8,63 | 0,863 |
Pavel Pěnička (Jablonec) | 11 | 209 | 6,49 | 0,590 |
Vratislav Lokvenc (Sparta) | 12 | 212 | 9,16 | 0,764 |
Martin Barbarič (Liberec) | 8 | 223 | 5,08 | 0,634 |
Pavel Holomek (Brno) | 10 | 229 | 5,40 | 0,540 |
Richard Dostálek (Brno) | 8 | 231 | 4,32 | 0,540 |
Jaromír Jindráček (Jablonec, Teplice) | 5 | 235 | 3,64 | 0,728 |
Samir Pinjo (Slavia) | 3 | 247 | 1,95 | 0,650 |
Michal Kolomazník (Brno) | 8 | 249 | 3,46 | 0,433 |
Marek Kincl (Dukla) | 8 | 253 | 6,33 | 0,791 |
Ladislav Fujdiar (Č. Budějovice) | 9 | 255 | 3,76 | 0,418 |
Tomáš Došek (Plzeň) | 5 | 258 | 4,83 | 0,965 |
Radek Divecký (Teplice) | 7 | 261 | 5,71 | 0,816 |
Marek Poštulka (Ostrava, Žižkov) | 2 | 266 | 2,78 | 1,390 |
Rudolf Otepka (Dukla) | 9 | 266 | 6,00 | 0,666 |
Marcel Lička (Ostrava) | 3 | 267 | 1,53 | 0,509 |
Radovan Hromádko (Jablonec) | 7 | 279 | 2,55 | 0,364 |
Martin Lukeš (Ostrava) | 7 | 279 | 5,35 | 0,764 |
Miroslav Baranek (Sparta) | 7 | 281 | 3,97 | 0,567 |
Martin Prohászka (Opava) | 9 | 283 | 5,62 | 0,624 |
Luboš Zákostelský (Liberec) | 6 | 287 | 4,29 | 0,715 |
Jiří Balcárek (Olomouc) | 6 | 289 | 4,99 | 0,831 |
Luděk Stracený (Sparta) | 2 | 290 | 1,54 | 0,768 |
Petr Papoušek (Dukla) | 5 | 291 | 3,26 | 0,652 |
Alois Grussmann (Opava) | 8 | 296 | 5,31 | 0,664 |
Libor Sionko (Ostrava) | 3 | 302 | 1,07 | 0,358 |
Radek Slončík (Ostrava) | 6 | 308 | 3,65 | 0,608 |
Petr Smíšek (Plzeň) | 3 | 315 | 1,49 | 0,498 |
Michal Nehoda (Drnovice) | 4 | 317 | 4,16 | 1,040 |
Miloslav Kufa (Drnovice) | 2 | 319 | 1,37 | 0,685 |
Karel Vácha (Slavia) | 6 | 327 | 2,78 | 0,464 |
Marian Řízek (Teplice) | 6 | 329 | 3,94 | 0,657 |
Jozef Kostelník (Č. Budějovice) | 3 | 332 | 1,86 | 0,618 |
Marek Heinz (Olomouc) | 4 | 341 | 3,38 | 0,846 |
Radim Nečas (Jablonec) | 7 | 342 | 5,36 | 0,765 |
Luděk Vyskočil (Dukla) | 3 | 347 | 2,47 | 0,823 |
Martin Šusťáček (Olomouc) | 1 | 347 | 0,62 | 0,620 |
Robert Vágner (Slavia) | 6 | 363 | 4,33 | 0,722 |
Hráči
Počet hráčů | 401 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 199 |
- podíl střelců | 49,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 284 |
- podíl napomínaných | 70,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 46 |
- podíl vyloučených | 11,5% |