Gambrinus liga 1997/98 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Vratislav Lokvenc (Sparta) | 12 | 212 | 9,16 | 0,764 |
Radek Drulák (Olomouc) | 10 | 186 | 8,63 | 0,863 |
Horst Siegl (Sparta) | 13 | 177 | 8,29 | 0,638 |
Petr Samec (Ostrava) | 11 | 110 | 6,82 | 0,620 |
Pavel Pěnička (Jablonec) | 11 | 209 | 6,49 | 0,590 |
Marek Kincl (Dukla) | 8 | 253 | 6,33 | 0,791 |
Rudolf Otepka (Dukla) | 9 | 266 | 6,00 | 0,666 |
Radek Divecký (Teplice) | 7 | 261 | 5,71 | 0,816 |
Martin Prohászka (Opava) | 9 | 283 | 5,62 | 0,624 |
Pavel Holomek (Brno) | 10 | 229 | 5,40 | 0,540 |
Radim Nečas (Jablonec) | 7 | 342 | 5,36 | 0,765 |
Martin Lukeš (Ostrava) | 7 | 279 | 5,35 | 0,764 |
Alois Grussmann (Opava) | 8 | 296 | 5,31 | 0,664 |
Martin Barbarič (Liberec) | 8 | 223 | 5,08 | 0,634 |
Jiří Balcárek (Olomouc) | 6 | 289 | 4,99 | 0,831 |
Tomáš Došek (Plzeň) | 5 | 258 | 4,83 | 0,965 |
Leandro Lazzaro (Liberec) | 6 | 123 | 4,62 | 0,770 |
Marek Trval (L. Bohdaneč) | 4 | 417 | 4,53 | 1,133 |
Josef Mucha (Olomouc) | 3 | 854 | 4,44 | 1,481 |
Robert Vágner (Slavia) | 6 | 363 | 4,33 | 0,722 |
Stanislav Vlček (Olomouc) | 5 | 411 | 4,33 | 0,866 |
Richard Dostálek (Brno) | 8 | 231 | 4,32 | 0,540 |
Luboš Zákostelský (Liberec) | 6 | 287 | 4,29 | 0,715 |
Michal Nehoda (Drnovice) | 4 | 317 | 4,16 | 1,040 |
Marián Klago (Liberec, Opava) | 3 | 405 | 4,15 | 1,384 |
Pavel Horváth (Slavia) | 5 | 427 | 4,00 | 0,801 |
František Koubek (Hr. Králové) | 5 | 375 | 3,98 | 0,795 |
Miroslav Baranek (Sparta) | 7 | 281 | 3,97 | 0,567 |
Marian Řízek (Teplice) | 6 | 329 | 3,94 | 0,657 |
Martin Čížek (Sparta) | 5 | 443 | 3,82 | 0,763 |
Ladislav Fujdiar (Č. Budějovice) | 9 | 255 | 3,76 | 0,418 |
Radek Slončík (Ostrava) | 6 | 308 | 3,65 | 0,608 |
Jaromír Jindráček (Jablonec, Teplice) | 5 | 235 | 3,64 | 0,728 |
Zdeněk Valnoha (Brno) | 5 | 385 | 3,54 | 0,708 |
Pavel Černý (Hr. Králové) | 4 | 494 | 3,47 | 0,868 |
Michal Kolomazník (Brno) | 8 | 249 | 3,46 | 0,433 |
Marek Heinz (Olomouc) | 4 | 341 | 3,38 | 0,846 |
Patrik Siegl (Brno) | 3 | 545 | 3,28 | 1,094 |
Petr Papoušek (Dukla) | 5 | 291 | 3,26 | 0,652 |
Ivo Ulich (Slavia) | 5 | 526 | 3,24 | 0,648 |
Milan Pacanda (Brno) | 4 | 441 | 3,16 | 0,790 |
Edvard Lasota (Slavia) | 4 | 489 | 3,16 | 0,789 |
Jozef Majoroš (Drnovice) | 4 | 601 | 3,15 | 0,787 |
Pavel Verbíř (Teplice) | 4 | 442 | 3,13 | 0,782 |
Miroslav Janota (Plzeň) | 4 | 382 | 3,09 | 0,774 |
Roman Týce (Liberec) | 3 | 617 | 3,05 | 1,018 |
Karel Vácha (Slavia) | 6 | 327 | 2,78 | 0,464 |
Marek Poštulka (Ostrava, Žižkov) | 2 | 266 | 2,78 | 1,390 |
Libor Koller (Č. Budějovice, Slavia) | 3 | 688 | 2,76 | 0,919 |
Tomáš Kuchař (Slavia) | 3 | 662 | 2,71 | 0,902 |
Hráči
Počet hráčů | 401 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 199 |
- podíl střelců | 49,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 78,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 284 |
- podíl napomínaných | 70,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 46 |
- podíl vyloučených | 11,5% |