Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 324 |
Věkový průměr | 25,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 161 |
- podíl střelců | 49,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 35 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 74,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 14 |
- podíl vyloučených | 4,3% |
1. fotbalová liga 1971/72 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Ján Čapkovič (Slovan) | 19 | 142 | 0,63 |
Tibor Fischer (Inter) | 1 | 146 | 0,50 |
Ján Strausz (Košice) | 14 | 181 | 0,48 |
Jaroslav Masrna (Trnava) | 13 | 164 | 0,48 |
Ján Švehlík (Slovan) | 13 | 168 | 0,48 |
Jozef Adamec (Trnava) | 14 | 189 | 0,47 |
Jaroslav Bartoň (Sparta) | 10 | 171 | 0,45 |
Jiří Klement (Ostrava) | 13 | 190 | 0,45 |
Ladislav Kuna (Trnava) | 12 | 208 | 0,43 |
Štefan Slezák (Žilina) | 12 | 214 | 0,41 |
Karol Jokl (Slovan) | 9 | 185 | 0,41 |
Ludovít Mikloš (Brno) | 12 | 214 | 0,40 |
Zdeněk Nehoda (Dukla) | 10 | 218 | 0,40 |
Pavel Stratil (Teplice) | 11 | 214 | 0,39 |
Tibor Jančula (Trenčín) | 9 | 223 | 0,38 |
Mikuláš Krnáč (Inter) | 9 | 188 | 0,38 |
Milan Pasierb (Prešov) | 3 | 159 | 0,38 |
Přemysl Bičovský (Dukla) | 10 | 264 | 0,33 |
Vladimír Kára (Sparta) | 8 | 239 | 0,33 |
Jozef Móder (Dukla) | 9 | 268 | 0,32 |
Tibor Takács (Prešov) | 5 | 190 | 0,31 |
Dušan Kabát (Trnava) | 9 | 300 | 0,30 |
Bohumil Veselý (Sparta) | 9 | 300 | 0,30 |
Miroslav Gajdůšek (Dukla) | 8 | 307 | 0,29 |
Pavol Ondo (Lok. Košice) | 8 | 301 | 0,29 |
Imrich Solčán (Třinec) | 8 | 320 | 0,28 |
Václav Mašek (Sparta) | 7 | 325 | 0,27 |
Vladimír Ternény (Nitra) | 8 | 335 | 0,27 |
František Karkó (Třinec) | 5 | 281 | 0,25 |
Štefan Kuchár (Třinec) | 7 | 301 | 0,25 |
Vítězslav Kotásek (Brno) | 7 | 359 | 0,24 |
Marián Masný (Slovan) | 7 | 342 | 0,24 |
Ivan Pekárik (Slovan) | 6 | 247 | 0,24 |
František Cipro (Slavia) | 7 | 378 | 0,23 |
Gejza Farkaš (Lok. Košice) | 7 | 380 | 0,23 |
Ladislav Józsa (Lok. Košice) | 3 | 340 | 0,23 |
František Koronczi (Inter) | 2 | 207 | 0,22 |
Milan Navrátil (Trenčín) | 6 | 365 | 0,22 |
Stanislav Štrunc (Dukla) | 6 | 385 | 0,22 |
Ján Gomola (Žilina) | 3 | 412 | 0,21 |
Karel Kroupa (Brno) | 6 | 360 | 0,21 |
Jozef Levický (Inter) | 6 | 411 | 0,21 |
Jaroslav Melichar (Teplice) | 6 | 381 | 0,21 |
Jaroslav Boroš (Košice) | 6 | 423 | 0,21 |
Jozef Čapkovič (Slovan) | 6 | 424 | 0,21 |
Petr Svoboda (Třinec) | 6 | 373 | 0,21 |
Bohuslav Škereň (Třinec) | 6 | 376 | 0,21 |
Jozef Tománek (Žilina) | 6 | 419 | 0,21 |
Zdeněk Klimeš (Slavia) | 6 | 437 | 0,20 |
Ladislav Kurucz (Dukla) | 1 | 236 | 0,20 |
Hráči
Počet hráčů | 324 |
Věkový průměr | 25,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 161 |
- podíl střelců | 49,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 35 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 74,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 14 |
- podíl vyloučených | 4,3% |