Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 324 |
Věkový průměr | 25,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 161 |
- podíl střelců | 49,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 35 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 74,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 14 |
- podíl vyloučených | 4,3% |
1. fotbalová liga 1971/72 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Ján Čapkovič (Slovan) | 19 | 142 | 0,63 |
Tibor Fischer (Inter) | 1 | 146 | 0,50 |
Milan Pasierb (Prešov) | 3 | 159 | 0,38 |
Jaroslav Masrna (Trnava) | 13 | 164 | 0,48 |
Ján Švehlík (Slovan) | 13 | 168 | 0,48 |
Jaroslav Bartoň (Sparta) | 10 | 171 | 0,45 |
Ján Strausz (Košice) | 14 | 181 | 0,48 |
Karol Jokl (Slovan) | 9 | 185 | 0,41 |
Mikuláš Krnáč (Inter) | 9 | 188 | 0,38 |
Jozef Adamec (Trnava) | 14 | 189 | 0,47 |
Tibor Takács (Prešov) | 5 | 190 | 0,31 |
Jiří Klement (Ostrava) | 13 | 190 | 0,45 |
František Koronczi (Inter) | 2 | 207 | 0,22 |
Ladislav Kuna (Trnava) | 12 | 208 | 0,43 |
Štefan Slezák (Žilina) | 12 | 214 | 0,41 |
Pavel Stratil (Teplice) | 11 | 214 | 0,39 |
Ludovít Mikloš (Brno) | 12 | 214 | 0,40 |
Zdeněk Nehoda (Dukla) | 10 | 218 | 0,40 |
Tibor Jančula (Trenčín) | 9 | 223 | 0,38 |
Ladislav Kurucz (Dukla) | 1 | 236 | 0,20 |
Vladimír Kára (Sparta) | 8 | 239 | 0,33 |
Ivan Pekárik (Slovan) | 6 | 247 | 0,24 |
Jiří Sýkora (Brno) | 1 | 259 | 0,11 |
Přemysl Bičovský (Dukla) | 10 | 264 | 0,33 |
Jozef Móder (Dukla) | 9 | 268 | 0,32 |
František Karkó (Třinec) | 5 | 281 | 0,25 |
Dušan Kabát (Trnava) | 9 | 300 | 0,30 |
Bohumil Veselý (Sparta) | 9 | 300 | 0,30 |
Pavol Ondo (Lok. Košice) | 8 | 301 | 0,29 |
Štefan Kuchár (Třinec) | 7 | 301 | 0,25 |
Miroslav Gajdůšek (Dukla) | 8 | 307 | 0,29 |
Imrich Solčán (Třinec) | 8 | 320 | 0,28 |
Václav Mašek (Sparta) | 7 | 325 | 0,27 |
Peter Valentovič (Trnava) | 2 | 326 | 0,17 |
Vladimír Ternény (Nitra) | 8 | 335 | 0,27 |
Ladislav Józsa (Lok. Košice) | 3 | 340 | 0,23 |
Marián Masný (Slovan) | 7 | 342 | 0,24 |
Alexander Nagy (Trenčín) | 2 | 358 | 0,20 |
Vítězslav Kotásek (Brno) | 7 | 359 | 0,24 |
Karel Kroupa (Brno) | 6 | 360 | 0,21 |
Milan Navrátil (Trenčín) | 6 | 365 | 0,22 |
Petr Svoboda (Třinec) | 6 | 373 | 0,21 |
Bohuslav Škereň (Třinec) | 6 | 376 | 0,21 |
František Cipro (Slavia) | 7 | 378 | 0,23 |
Peter Fecko (Lok. Košice) | 3 | 380 | 0,17 |
Gejza Farkaš (Lok. Košice) | 7 | 380 | 0,23 |
Jaroslav Melichar (Teplice) | 6 | 381 | 0,21 |
Stanislav Štrunc (Dukla) | 6 | 385 | 0,22 |
Jozef Šajánek (Inter) | 1 | 389 | 0,20 |
Jan Kopenec (Brno) | 5 | 401 | 0,19 |
Hráči
Počet hráčů | 324 |
Věkový průměr | 25,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 161 |
- podíl střelců | 49,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 35 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 74,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 14 |
- podíl vyloučených | 4,3% |