Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Hlavní rozhodčí
Asistent
Žluté karty
Počet ŽK | 24 (10 - 14) |
- domácí - hosté | 41,7% - 58,3% |
Průměr na zápas | 4,80 |
Červené karty
Počet ČK | 4 (0 - 4) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 1,25 |
Penalty
Počet penalt | 1 (1 - 0) |
- domácí - hosté | 100,0% - 0,0% |
Zápasů na pen. | 5,00 |
Petr Kašný
Filtr: žádný
Hlavní rozhodčí | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | ŽK | ČK | Pen. |
Č. Budějovice | 2 | 1-1-0 | 4:3 | 67% | 9:4 | 2:1 | 0:0 |
Žižkov | 2 | 1-0-1 | 1:2 | 50% | 2:4 | 0:0 | 0:1 |
L. Bohdaneč | 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0% | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
Brno | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0% | 2:3 | 1:0 | 0:0 |
Olomouc | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 100% | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
Teplice | 1 | 0-0-1 | 2:3 | 0% | 1:5 | 0:2 | 0:0 |
Liberec | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 33% | 3:4 | 1:0 | 0:0 |
Plzeň | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 100% | 3:2 | 0:1 | 0:0 |
Asistent | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | | | |
Sparta | 26 | 18-6-2 | 53:18 | 77% | | | |
Olomouc | 26 | 8-7-11 | 30:37 | 40% | | | |
Ostrava | 21 | 6-10-5 | 28:24 | 44% | | | |
Brno | 21 | 4-8-9 | 17:22 | 32% | | | |
Slavia | 20 | 12-3-5 | 37:22 | 65% | | | |
Příbram | 18 | 4-7-7 | 14:16 | 35% | | | |
Teplice | 18 | 7-6-5 | 27:20 | 50% | | | |
Č. Budějovice | 16 | 7-3-6 | 24:27 | 50% | | | |
Blšany | 13 | 2-2-9 | 15:28 | 21% | | | |
Žižkov | 13 | 4-3-6 | 15:21 | 38% | | | |
Drnovice | 13 | 5-3-5 | 21:18 | 46% | | | |
Jablonec | 12 | 3-3-6 | 12:17 | 33% | | | |
Liberec | 12 | 9-2-1 | 22:7 | 81% | | | |
Hr. Králové | 11 | 3-2-6 | 10:23 | 33% | | | |
Bohemians | 10 | 4-2-4 | 11:13 | 47% | | | |
Plzeň | 9 | 2-2-5 | 11:22 | 30% | | | |
Slovácko | 9 | 2-5-2 | 10:9 | 41% | | | |
Zlín | 6 | 0-2-4 | 3:9 | 11% | | | |
Opava | 4 | 2-1-1 | 6:4 | 58% | | | |
Karviná FC | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 11% | | | |
L. Bohdaneč | 1 | 0-0-1 | 1:6 | 0% | | | |
Žluté karty
Počet ŽK | 24 (10 - 14) |
- domácí - hosté | 41,7% - 58,3% |
Průměr na zápas | 4,80 |
Červené karty
Počet ČK | 4 (0 - 4) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 1,25 |
Penalty
Počet penalt | 1 (1 - 0) |
- domácí - hosté | 100,0% - 0,0% |
Zápasů na pen. | 5,00 |