Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Hlavní rozhodčí
Asistent
Žluté karty
Počet ŽK | 24 (10 - 14) |
- domácí - hosté | 41,7% - 58,3% |
Průměr na zápas | 4,80 |
Červené karty
Počet ČK | 4 (0 - 4) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 1,25 |
Penalty
Počet penalt | 1 (1 - 0) |
- domácí - hosté | 100,0% - 0,0% |
Zápasů na pen. | 5,00 |
Petr Kašný
Filtr: žádný
Sezona 2003-2004 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 20 | - | - | - | více |
|
Sezona 2002-2003 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 23 | - | - | - | více |
|
Sezona 2001-2002 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 24 | - | - | - | více |
|
Sezona 2000-2001 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 29 | - | - | - | více |
|
Sezona 1999-2000 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 16 | - | - | - | více |
|
Sezona 1998-1999 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Asistent | 12 | - | - | - | více |
|
Sezona 1997-1998 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 5 | 4,80 | 4 | 1 |
Asistent | 17 | - | - | - | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 24 (10 - 14) |
- domácí - hosté | 41,7% - 58,3% |
Průměr na zápas | 4,80 |
Červené karty
Počet ČK | 4 (0 - 4) |
- domácí - hosté | 0,0% - 100,0% |
Zápasů na ČK | 1,25 |
Penalty
Počet penalt | 1 (1 - 0) |
- domácí - hosté | 100,0% - 0,0% |
Zápasů na pen. | 5,00 |