Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 22,5 |
- nejvíce | 34 (16. kolo) |
- nejméně | 12 (19. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 11 244 |
Průměr na zápas | 1 406 |
- nejvíce | 2 560 (30. kolo) |
- nejméně | 476 (23. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,23 |
- nejvíce | 5 (2. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,5 |
- nejvíce | 41 (6. kolo) |
- nejméně | 19 (14. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,23 |
- nejvíce | 4 (2. kolo) |
Fortuna národní liga 2016/17 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
16. kolo | 34 | 4 | 1 236 | 33 | 2 |
23. kolo | 31 | 4 | 476 | 29 | 0 |
21. kolo | 29 | 3 | 1 057 | 29 | 0 |
9. kolo | 28 | 4 | 1 133 | 33 | 0 |
5. kolo | 28 | 3 | 2 478 | 36 | 4 |
28. kolo | 27 | 0 | 1 258 | 26 | 3 |
29. kolo | 26 | 1 | 1 487 | 27 | 1 |
26. kolo | 26 | 2 | 1 169 | 30 | 1 |
2. kolo | 26 | 5 | 1 735 | 40 | 4 |
11. kolo | 26 | 2 | 1 425 | 35 | 0 |
6. kolo | 25 | 3 | 1 049 | 41 | 1 |
7. kolo | 24 | 3 | 1 370 | 27 | 0 |
22. kolo | 24 | 2 | 1 783 | 30 | 0 |
17. kolo | 23 | 4 | 1 882 | 25 | 0 |
12. kolo | 23 | 3 | 996 | 30 | 3 |
20. kolo | 22 | 2 | 2 047 | 36 | 1 |
25. kolo | 22 | 2 | 1 105 | 35 | 2 |
8. kolo | 21 | 1 | 1 057 | 33 | 2 |
1. kolo | 21 | 4 | 1 447 | 35 | 1 |
18. kolo | 20 | 0 | 1 541 | 31 | 0 |
27. kolo | 20 | 2 | 1 254 | 30 | 0 |
3. kolo | 19 | 0 | 1 218 | 33 | 2 |
30. kolo | 18 | 4 | 2 560 | 28 | 0 |
15. kolo | 18 | 3 | 1 446 | 29 | 2 |
4. kolo | 18 | 1 | 1 555 | 38 | 2 |
14. kolo | 18 | 0 | 1 078 | 19 | 0 |
13. kolo | 17 | 1 | 1 818 | 37 | 2 |
10. kolo | 16 | 2 | 818 | 38 | 4 |
24. kolo | 14 | 2 | 1 443 | 30 | 0 |
19. kolo | 12 | 0 | 1 246 | 21 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 22,5 |
- nejvíce | 34 (16. kolo) |
- nejméně | 12 (19. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 11 244 |
Průměr na zápas | 1 406 |
- nejvíce | 2 560 (30. kolo) |
- nejméně | 476 (23. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,23 |
- nejvíce | 5 (2. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,5 |
- nejvíce | 41 (6. kolo) |
- nejméně | 19 (14. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,23 |
- nejvíce | 4 (2. kolo) |