Český a československý fotbal v číslech
Bilance 12. kola
Bilance | 3-2-3 |
Góly | 23 (12:11) |
- průměr na zápas | 2,88 |
Počet diváků | 7 966 |
- průměr na zápas | 996 |
Penalty | 3 (2-1) |
- proměněné | 3 (2-1) |
Žluté karty | 30 (13-17) |
- průměr na zápas | 3,75 |
Vyloučení | 3 (2-1) |
Tabulka po 12. kole
Olomouc | 9 | 3 | 0 | 20:7 | 30 |
Ostrava | 7 | 5 | 0 | 22:9 | 26 |
Opava | 7 | 3 | 2 | 26:14 | 24 |
Č. Budějovice | 7 | 2 | 3 | 18:10 | 23 |
Vlašim | 6 | 2 | 4 | 21:16 | 20 |
Znojmo | 5 | 3 | 4 | 22:18 | 18 |
Žižkov | 4 | 5 | 3 | 19:16 | 17 |
Ústí n. Lab. | 5 | 2 | 5 | 15:16 | 17 |
Sokolov | 4 | 5 | 3 | 18:19 | 17 |
Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 24:22 | 16 |
Varnsdorf | 3 | 4 | 5 | 13:15 | 13 |
Táborsko | 2 | 5 | 5 | 11:20 | 11 |
Pardubice | 2 | 4 | 6 | 8:19 | 10 |
Třinec | 2 | 3 | 7 | 18:28 | 9 |
Vítkovice | 2 | 0 | 10 | 12:24 | 6 |
Prostějov | 1 | 2 | 9 | 8:22 | 5 |
Fortuna národní liga 2016/17 - 12. kolo
Bilance 12. kola
Bilance | 3-2-3 |
Góly | 23 (12:11) |
- průměr na zápas | 2,88 |
Počet diváků | 7 966 |
- průměr na zápas | 996 |
Penalty | 3 (2-1) |
- proměněné | 3 (2-1) |
Žluté karty | 30 (13-17) |
- průměr na zápas | 3,75 |
Vyloučení | 3 (2-1) |
Tabulka po 12. kole
Olomouc | 9 | 3 | 0 | 20:7 | 30 |
Ostrava | 7 | 5 | 0 | 22:9 | 26 |
Opava | 7 | 3 | 2 | 26:14 | 24 |
Č. Budějovice | 7 | 2 | 3 | 18:10 | 23 |
Vlašim | 6 | 2 | 4 | 21:16 | 20 |
Znojmo | 5 | 3 | 4 | 22:18 | 18 |
Žižkov | 4 | 5 | 3 | 19:16 | 17 |
Ústí n. Lab. | 5 | 2 | 5 | 15:16 | 17 |
Sokolov | 4 | 5 | 3 | 18:19 | 17 |
Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 24:22 | 16 |
Varnsdorf | 3 | 4 | 5 | 13:15 | 13 |
Táborsko | 2 | 5 | 5 | 11:20 | 11 |
Pardubice | 2 | 4 | 6 | 8:19 | 10 |
Třinec | 2 | 3 | 7 | 18:28 | 9 |
Vítkovice | 2 | 0 | 10 | 12:24 | 6 |
Prostějov | 1 | 2 | 9 | 8:22 | 5 |