Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 342 |
Bilance | 180 - 64 - 98 |
| 53% - 19% - 29% |
Góly
Počet | 1049 (630:419) |
Průměr na zápas | 3,07 |
Česká fotbalová liga 2015/16
Filtr: žádný
Klubu FK Baník Most 1909 bylo odečteno šest bodů. |
| JI | ZÁ | ŽI | VL | CH | DO | DO | PÍ | KR | PŘ | TA | ŠT | BE | BN | TÁ | KO | ČÁ | MO | BR |
Jirny | x | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:4 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 4:1 |
Zápy | 2:0 | x | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 |
Žižkov | 0:1 | 3:1 | x | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 6:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 3:1 |
Vltavín | 5:1 | 2:1 | 0:0 | x | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | 5:3 | 3:0 | 0:2 | 5:0 | 3:0 | 2:0 |
Chrudim | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | x | 6:0 | 5:3 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 5:0 | 3:1 |
Domažlice | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | x | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
Dobrovice | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 1:4 | 4:1 | x | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 1:0 |
Písek | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | x | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 |
Králův Dvůr | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | x | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 5:1 |
Převýšov | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | x | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 3:0 | 4:0 |
Tachov | 0:1 | 4:1 | 1:6 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | x | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 4:1 |
Štěchovice | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | x | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 |
Benešov | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | x | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
Benátky | 3:1 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | x | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 |
Táborsko B | 6:1 | 1:1 | 0:4 | 1:5 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | x | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 |
Kolín | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | x | 4:0 | 2:0 | 2:0 |
Čáslav | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:4 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | x | 1:2 | 0:1 |
Most | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:5 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | x | 4:1 |
Brozany | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 7:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 342 |
Bilance | 180 - 64 - 98 |
| 53% - 19% - 29% |
Góly
Počet | 1049 (630:419) |
Průměr na zápas | 3,07 |