Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 178 - 60 - 68 |
| 58% - 20% - 22% |
Góly
Počet | 867 (559:308) |
Průměr na zápas | 2,83 |
Česká fotbalová liga 2010/11
Filtr: žádný
| ST | ML | PA | KU | OV | VL | PÍ | CH | HL | KA | ČL | PL | ČB | KR | LI | ŽI | SL | JA |
Střížkov | x | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 5:1 | 3:0 | 6:2 |
Ml. Boleslav B | 2:0 | x | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 8:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 |
Pardubice | 2:0 | 3:0 | x | 2:1 | 5:0 | 4:2 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
Kunice | 0:1 | 1:1 | 2:1 | x | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
Ovčáry | 5:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | x | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 |
Vltavín | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | x | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 |
Písek | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | x | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 3:3 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 |
Chomutov | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | x | 5:2 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 6:2 | 0:0 |
Hlavice | 0:2 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | x | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:0 |
Karlovy Vary | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | x | 5:0 | 0:6 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 |
Česká Lípa | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | x | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 |
Plzeň B | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | x | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 |
Č. Budějovice B | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | x | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Králův Dvůr | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | x | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:3 |
Liberec B | 4:5 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 6:1 | 3:1 | x | 0:1 | 2:0 | 3:1 |
Žižkov B | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | x | 1:1 | 3:0 |
Slavia B | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | x | 1:1 |
Jablonec B | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | x |
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 178 - 60 - 68 |
| 58% - 20% - 22% |
Góly
Počet | 867 (559:308) |
Průměr na zápas | 2,83 |