Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 210 |
Bilance | 108 - 49 - 53 |
| 51% - 23% - 25% |
Góly
Počet | 519 (318:201) |
Průměr na zápas | 2,47 |
Moravskoslezská fotbalová liga 2009/10
Filtr: žádný
| ZN | HO | OL | FR | BŘ | ZÁ | UN | SL | BR | KR | JI | LÍ | MU | OS | BK |
Znojmo | x | 1:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
HFK Olomouc | 1:2 | x | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 6:3 | 3:1 | 4:0 |
Olomouc B | 2:3 | 1:0 | x | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 |
Frýdek-Místek | 0:2 | 1:2 | 1:2 | x | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 |
Břeclav | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:5 | x | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 |
Zábřeh | 1:1 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | x | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
Uničov | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 5:2 | x | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 |
Slavičín | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | x | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 |
Brno B | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | x | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 |
Kroměříž | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | x | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 |
Jihlava B | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 7:0 | x | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 |
Líšeň | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | x | 3:0 | 1:0 | 0:2 |
Mutěnice | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | x | 1:0 | 2:0 |
Ostrava B | 2:0 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | x | 2:0 |
Bystrc | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | x |
Bilance
Počet zápasů | 210 |
Bilance | 108 - 49 - 53 |
| 51% - 23% - 25% |
Góly
Počet | 519 (318:201) |
Průměr na zápas | 2,47 |