Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 111 - 57 - 72 |
| 46% - 24% - 30% |
Góly
Počet | 598 (343:255) |
Průměr na zápas | 2,49 |
Moravskoslezská fotbalová liga 2008/09
Filtr: žádný
| HL | ZN | BK | UN | KR | FR | OS | BŘ | BR | OL | MU | JI | ZÁ | ZL | SL | BL |
Hlučín | x | 0:3 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Znojmo | 1:2 | x | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:3 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 |
Bystrc | 2:1 | 0:0 | x | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 |
Uničov | 1:1 | 4:0 | 0:2 | x | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 |
Kroměříž | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | x | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Frýdek-Místek | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | x | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 |
Ostrava B | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | x | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:3 |
Břeclav | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | x | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 4:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
Brno B | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | x | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 4:2 |
Olomouc B | 3:1 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | x | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 |
Mutěnice | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | x | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 |
Jihlava B | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | x | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 3:3 |
Zábřeh | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | x | 0:1 | 0:1 | 2:0 |
Zlín B | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | x | 3:2 | 3:3 |
Slovácko B | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | x | 3:0 |
Blansko | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | x |
Bilance
Počet zápasů | 240 |
Bilance | 111 - 57 - 72 |
| 46% - 24% - 30% |
Góly
Počet | 598 (343:255) |
Průměr na zápas | 2,49 |