Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 160 - 67 - 79 |
| 52% - 22% - 26% |
Góly
Počet | 832 (511:321) |
Průměr na zápas | 2,72 |
Česká fotbalová liga 2007/08
Filtr: žádný
| SP | SE | VL | ML | KV | VA | ČB | JA | PL | LI | NÁ | LE | VY | SL | CH | KO | PŘ | BL |
Sparta B | x | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 |
Sezimovo Ústí | 1:2 | x | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:5 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
Vlašim | 0:2 | 3:0 | x | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 10:1 |
Ml. Boleslav B | 3:1 | 2:0 | 2:0 | x | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:2 |
Karlovy Vary | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | x | 2:1 | 1:1 | 1:6 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 3:2 |
Varnsdorf | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | x | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 |
Č. Budějovice B | 0:1 | 6:2 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | x | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 |
Jablonec B | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | x | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 |
Plzeň B | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | x | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 |
Liberec B | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 4:3 | 0:0 | x | 6:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 |
Náchod | 0:2 | 5:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 5:3 | x | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
Letohrad | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | x | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
Vyšehrad | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | x | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 6:0 |
Slavia B | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | x | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 3:0 |
Cheb | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | x | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
Kolín | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | x | 1:0 | 0:1 |
Příbram B | 0:2 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | x | 5:1 |
Blšany | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:7 | 3:1 | 3:4 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | x |
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 160 - 67 - 79 |
| 52% - 22% - 26% |
Góly
Počet | 832 (511:321) |
Průměr na zápas | 2,72 |