Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Góly
Počet | 711 |
Průměr na zápas | 2,96 |
Moravskoslezská fotbalová liga 2000/01
Filtr: žádný
1. | SK Sigma Olomouc B | 30 | 22 | 3 | 5 | 72:29 | 69 | postup |
2. | FK Kunovice | 30 | 19 | 5 | 6 | 59:26 | 62 | |
3. | SK Tatran Poštorná | 30 | 17 | 4 | 9 | 48:33 | 55 | |
4. | FC VMG Kyjov | 30 | 13 | 8 | 9 | 43:34 | 47 | |
5. | FC Stavo Artikel Brno B | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:36 | 44 | |
6. | FC MSA Dolní Benešov | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:42 | 43 | |
7. | FC Baník Ostrava B | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:34 | 43 | |
8. | FK Bystřice pod Hostýnem | 30 | 11 | 10 | 9 | 50:43 | 43 | |
9. | FC Biocel Vratimov | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:38 | 42 | |
10. | SK UNEX Uničov | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:58 | 41 | |
11. | FC Group Dolní Kounice | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:42 | 41 | |
12. | FK VP Frýdek-Místek | 30 | 10 | 3 | 17 | 35:55 | 33 | |
13. | 1. FC Slovácko B | 30 | 9 | 5 | 16 | 48:56 | 32 | |
14. | SK Hranice | 30 | 7 | 7 | 16 | 37:53 | 28 | sestup |
15. | TJ Nový Jičín | 30 | 7 | 4 | 19 | 33:55 | 25 | sestup |
16. | FC Elseremo Brumov | 30 | 6 | 3 | 21 | 33:77 | 21 | sestup |
Góly
Počet | 711 |
Průměr na zápas | 2,96 |