Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Góly
Počet | 672 |
Průměr na zápas | 2,80 |
Moravskoslezská fotbalová liga 1998/99
Filtr: žádný
1. | SK Baník Ratíškovice | 30 | 20 | 4 | 6 | 65:29 | 64 | postup |
2. | FC MSA Dolní Benešov | 30 | 17 | 6 | 7 | 60:30 | 57 | |
3. | FC PSJ Jihlava | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:34 | 52 | |
4. | SK UNEX Uničov | 30 | 12 | 13 | 5 | 45:39 | 49 | |
5. | FC Baník Ostrava B | 30 | 13 | 6 | 11 | 36:19 | 45 | |
6. | FC Boby-sport Brno B | 30 | 12 | 9 | 9 | 41:38 | 45 | |
7. | FC Roubina Dolní Kounice | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:30 | 44 | |
8. | SK Sigma Olomouc B | 30 | 11 | 10 | 9 | 57:50 | 43 | |
9. | FC VMG Kyjov | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:46 | 42 | |
10. | SK Hranice | 30 | 11 | 6 | 13 | 31:39 | 39 | |
11. | FC Biocel Vratimov | 30 | 9 | 11 | 10 | 44:43 | 38 | |
12. | FK Kunovice | 30 | 11 | 4 | 15 | 44:47 | 37 | |
13. | FC Dukla SEKOPT Hranice | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:38 | 36 | |
14. | FC Zeman Brno | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:40 | 36 | |
15. | FC Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 30 | 4 | 9 | 17 | 20:63 | 21 | sestup |
16. | FK Krnov | 30 | 3 | 4 | 23 | 23:87 | 13 | sestup |
Góly
Počet | 672 |
Průměr na zápas | 2,80 |