Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Góly
Počet | 804 |
Průměr na zápas | 2,67 |
Česká fotbalová liga 1997/98
Filtr: žádný
1. | FK Mladá Boleslav | 34 | 19 | 7 | 8 | 41:26 | 64 | postup |
2. | FK Pelikán Děčín | 34 | 19 | 5 | 10 | 57:36 | 62 | |
3. | FC Dukla B | 34 | 16 | 9 | 9 | 74:40 | 57 | |
4. | AC Sparta Praha B | 34 | 15 | 11 | 8 | 50:32 | 56 | |
5. | SK Spolana Neratovice | 34 | 15 | 9 | 10 | 40:34 | 54 | |
6. | FC Turnov | 35 | 16 | 5 | 14 | 50:41 | 53 | |
7. | FK Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:26 | 51 | |
8. | FK Jiskra Otavan Třeboň | 34 | 15 | 5 | 14 | 52:56 | 50 | |
9. | AFK Sokol Semice | 34 | 13 | 7 | 14 | 46:37 | 46 | |
10. | FC Chomutov | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:42 | 43 | |
11. | SK Slavia Praha B | 34 | 13 | 4 | 17 | 43:49 | 43 | |
12. | SK Sparta Krč | 22 | 13 | 4 | 5 | 40:59 | 43 | |
13. | 1. FC Plzeň | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:50 | 42 | |
14. | FC Mělník | 34 | 11 | 9 | 14 | 34:51 | 42 | |
15. | FK Admira/Slavoj | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:52 | 41 | |
16. | SK Český Brod | 34 | 10 | 7 | 17 | 42:57 | 37 | sestup |
17. | FK Dropa Pardubice 1899 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:60 | 35 | sestup |
18. | SC Horní Počernice Praha | 34 | 5 | 12 | 17 | 31:56 | 27 | sestup |
Góly
Počet | 804 |
Průměr na zápas | 2,67 |