Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Góly
Počet | 904 |
Průměr na zápas | 2,95 |
Česká fotbalová liga 1994/95
Filtr: žádný
1. | SK Chrudim | 34 | 25 | 4 | 5 | 66:30 | 79 | postup |
2. | FK Pelikán Děčín | 34 | 22 | 4 | 8 | 81:35 | 70 | |
3. | FK Dukla Praha | 34 | 21 | 7 | 6 | 83:38 | 70 | |
4. | TJ Spolana Neratovice | 34 | 17 | 6 | 11 | 75:48 | 57 | |
5. | AC Sparta Praha B | 34 | 17 | 6 | 11 | 61:49 | 57 | |
6. | FK Baník SHD Most | 34 | 15 | 9 | 10 | 56:40 | 54 | |
7. | SK Roudnice nad Labem | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:48 | 51 | |
8. | SK EMĚ Mělník | 34 | 15 | 4 | 15 | 51:56 | 49 | |
9. | SK Český Brod | 34 | 13 | 7 | 14 | 60:47 | 46 | |
10. | TJ VT Chomutov | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:45 | 45 | |
11. | FC Lokomotiva Kladno | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:48 | 45 | |
12. | SK Slavia Praha B | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:50 | 44 | |
13. | VTJ Karlovy Vary | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:56 | 40 | |
14. | FK Tábor | 34 | 9 | 7 | 18 | 19:52 | 34 | sestup |
15. | FK Bohemians Mladá Boleslav | 34 | 7 | 12 | 15 | 34:53 | 33 | sestup |
16. | FC Agrox Vlašim | 34 | 10 | 2 | 22 | 39:79 | 32 | sestup |
17. | FC Sparta BB Krč | 34 | 7 | 7 | 20 | 19:58 | 28 | sestup |
18. | SK Strakonice 1908 | 34 | 5 | 7 | 22 | 23:72 | 22 | sestup |
Góly
Počet | 904 |
Průměr na zápas | 2,95 |