Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 28. kola
Plzeň - Slovácko | 5.4. |
Ostrava - Sparta | 5.4. |
Liberec - Č. Budějovice | 5.4. |
Olomouc - Karviná | 5.4. |
Slavia - Hr. Králové | 5.4. |
Ml. Boleslav - Dukla | 5.4. |
Teplice - Jablonec | 5.4. |
Pardubice - Bohemians | 5.4. |
Aktuální tabulka
Slavia | 14 | 2 | 0 | 38:5 | 44 |
Plzeň | 11 | 3 | 2 | 28:11 | 36 |
Ostrava | 9 | 3 | 4 | 28:18 | 30 |
Sparta | 8 | 4 | 4 | 28:20 | 28 |
Jablonec | 7 | 3 | 6 | 23:13 | 24 |
Ml. Boleslav | 5 | 7 | 4 | 25:19 | 22 |
Olomouc | 6 | 4 | 6 | 22:25 | 22 |
Karviná | 6 | 4 | 6 | 18:23 | 22 |
Bohemians | 5 | 6 | 5 | 21:23 | 21 |
Slovácko | 5 | 6 | 5 | 14:21 | 21 |
Liberec | 5 | 5 | 6 | 24:20 | 20 |
Hr. Králové | 5 | 4 | 7 | 12:15 | 19 |
Teplice | 5 | 2 | 9 | 21:27 | 17 |
Pardubice | 3 | 3 | 10 | 13:22 | 12 |
Dukla | 3 | 3 | 10 | 12:30 | 12 |
Č. Budějovice | 0 | 3 | 13 | 5:40 | 3 |
Chance Liga 2024/25 - 28. kolo5.4.2025
SK Slavia Praha
FC Hradec KrálovéSlavia
Hr. Králové
FC Hradec Králové
Hr. Králové
Rozhodčí: | n/a |
SK Slavia Praha | |
Martin Pěnička | 14 |
Jiří Lerch | 13 |
Radek Bejbl | 12 |
Jiří Hildebrandt | 12 |
Luboš Kozel | 10 |
Jan Lála | 10 |
Karel Nepomucký | 10 |
Jan Suchopárek | 10 |
Pavel Kuka | 9 |
Robert Vágner | 9 |
Jiří Vlasák | 9 |
Radek Černý | 8 |
Richard Dostálek | 8 |
Tomáš Holeš | 8 |
Pavel Horváth | 8 |
Tomáš Kuchař | 8 |
Pavel Novotný | 8 |
Ivo Ulich | 8 |
Ján Andrejkovič | 7 |
Zdeněk Jánoš | 7 |
Zápasy 28. kola
Plzeň - Slovácko | 5.4. |
Ostrava - Sparta | 5.4. |
Liberec - Č. Budějovice | 5.4. |
Olomouc - Karviná | 5.4. |
Slavia - Hr. Králové | 5.4. |
Ml. Boleslav - Dukla | 5.4. |
Teplice - Jablonec | 5.4. |
Pardubice - Bohemians | 5.4. |
Aktuální tabulka
Slavia | 14 | 2 | 0 | 38:5 | 44 |
Plzeň | 11 | 3 | 2 | 28:11 | 36 |
Ostrava | 9 | 3 | 4 | 28:18 | 30 |
Sparta | 8 | 4 | 4 | 28:20 | 28 |
Jablonec | 7 | 3 | 6 | 23:13 | 24 |
Ml. Boleslav | 5 | 7 | 4 | 25:19 | 22 |
Olomouc | 6 | 4 | 6 | 22:25 | 22 |
Karviná | 6 | 4 | 6 | 18:23 | 22 |
Bohemians | 5 | 6 | 5 | 21:23 | 21 |
Slovácko | 5 | 6 | 5 | 14:21 | 21 |
Liberec | 5 | 5 | 6 | 24:20 | 20 |
Hr. Králové | 5 | 4 | 7 | 12:15 | 19 |
Teplice | 5 | 2 | 9 | 21:27 | 17 |
Pardubice | 3 | 3 | 10 | 13:22 | 12 |
Dukla | 3 | 3 | 10 | 12:30 | 12 |
Č. Budějovice | 0 | 3 | 13 | 5:40 | 3 |