Český a československý fotbal v číslech
Zápasy 27. kola
Hr. Králové - Č. Budějovice | 29.3. |
Sparta - Plzeň | 29.3. |
Bohemians - Teplice | 29.3. |
Dukla - Slavia | 29.3. |
Karviná - Ml. Boleslav | 29.3. |
Ostrava - Pardubice | 29.3. |
Jablonec - Olomouc | 29.3. |
Slovácko - Liberec | 29.3. |
Aktuální tabulka
Slavia | 22 | 2 | 2 | 53:10 | 68 |
Sparta | 17 | 4 | 5 | 49:27 | 55 |
Ostrava | 17 | 3 | 6 | 43:22 | 54 |
Plzeň | 16 | 5 | 5 | 47:23 | 53 |
Jablonec | 12 | 5 | 9 | 44:25 | 41 |
Olomouc | 11 | 5 | 10 | 40:37 | 38 |
Ml. Boleslav | 9 | 7 | 10 | 40:33 | 34 |
Hr. Králové | 9 | 7 | 9 | 26:25 | 34 |
Liberec | 8 | 9 | 9 | 35:29 | 33 |
Bohemians | 8 | 9 | 9 | 30:36 | 33 |
Karviná | 8 | 8 | 10 | 32:44 | 32 |
Teplice | 8 | 5 | 13 | 29:39 | 29 |
Slovácko | 7 | 8 | 10 | 22:36 | 29 |
Dukla | 4 | 8 | 14 | 19:41 | 20 |
Pardubice | 3 | 7 | 16 | 17:41 | 16 |
Č. Budějovice | 0 | 4 | 22 | 13:71 | 4 |
Chance Liga 2024/25 - 27. kolo29.3.2025
FK Dukla Praha
SK Slavia PrahaDukla
Slavia
SK Slavia Praha
Slavia
Rozhodčí: | n/a |
Ligová bilance | ||
Počet zápasů: | 100 | |
Bilance: | 36 - 26 - 38 | |
Góly: | 153 : 154 | |
Body: | 98 : 112 |
Minulé zápasy | ||
2024-2025 | Dukla - Slavia (27. kolo) | Slavia - Dukla 3:0 (13. kolo) |
2018-2019 | Dukla - Slavia 1:5 (27. kolo) | Slavia - Dukla 4:1 (13. kolo) |
2017-2018 | Dukla - Slavia 0:2 (28. kolo) | Slavia - Dukla 5:0 (14. kolo) |
2016-2017 | Dukla - Slavia 1:2 (14. kolo) | Slavia - Dukla 2:2 (28. kolo) |
2015-2016 | Dukla - Slavia 0:1 (23. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (9. kolo) |
2014-2015 | Dukla - Slavia 2:2 (14. kolo) | Slavia - Dukla 2:0 (28. kolo) |
2013-2014 | Dukla - Slavia 0:1 (4. kolo) | Slavia - Dukla 2:1 (18. kolo) |
2012-2013 | Dukla - Slavia 0:0 (8. kolo) | Slavia - Dukla 0:0 (22. kolo) |
2011-2012 | Dukla - Slavia 0:0 (21. kolo) | Slavia - Dukla 0:0 (7. kolo) |
1993-1994 | Dukla - Slavia 2:3 (27. kolo) | Slavia - Dukla 3:0 (12. kolo) |
1992-1993 | Dukla - Slavia 0:6 (19. kolo) | Slavia - Dukla 4:1 (3. kolo) |
1991-1992 | Dukla - Slavia 2:2 (5. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (21. kolo) |
1990-1991 | Dukla - Slavia 0:0 (9. kolo) | Slavia - Dukla 0:3 (25. kolo) |
1989-1990 | Dukla - Slavia 0:0 (21. kolo) | Slavia - Dukla 3:1 (5. kolo) |
1988-1989 | Dukla - Slavia 0:1 (3. kolo) | Slavia - Dukla 1:2 (19. kolo) |
1987-1988 | Dukla - Slavia 1:1 (14. kolo) | Slavia - Dukla 3:4 (30. kolo) |
1986-1987 | Dukla - Slavia 0:2 (27. kolo) | Slavia - Dukla 1:2 (11. kolo) |
1985-1986 | Dukla - Slavia 5:1 (4. kolo) | Slavia - Dukla 2:0 (19. kolo) |
1984-1985 | Dukla - Slavia 2:1 (19. kolo) | Slavia - Dukla 2:1 (4. kolo) |
1983-1984 | Dukla - Slavia 3:0 (26. kolo) | Slavia - Dukla 1:0 (11. kolo) |
1982-1983 | Dukla - Slavia 1:2 (18. kolo) | Slavia - Dukla 0:0 (3. kolo) |
1981-1982 | Dukla - Slavia 1:1 (27. kolo) | Slavia - Dukla 0:1 (12. kolo) |
1980-1981 | Dukla - Slavia 5:2 (15. kolo) | Slavia - Dukla 1:3 (30. kolo) |
1979-1980 | Dukla - Slavia 1:1 (30. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (15. kolo) |
1978-1979 | Dukla - Slavia 4:1 (28. kolo) | Slavia - Dukla 2:4 (13. kolo) |
1977-1978 | Dukla - Slavia 3:1 (21. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (6. kolo) |
1976-1977 | Dukla - Slavia 2:0 (12. kolo) | Slavia - Dukla 0:1 (27. kolo) |
1975-1976 | Dukla - Slavia 2:3 (12. kolo) | Slavia - Dukla 2:0 (27. kolo) |
1974-1975 | Dukla - Slavia 1:3 (26. kolo) | Slavia - Dukla 1:0 (11. kolo) |
1973-1974 | Dukla - Slavia 1:0 (14. kolo) | Slavia - Dukla 2:1 (29. kolo) |
1972-1973 | Dukla - Slavia 1:0 (29. kolo) | Slavia - Dukla 1:0 (14. kolo) |
1971-1972 | Dukla - Slavia 1:0 (14. kolo) | Slavia - Dukla 2:1 (29. kolo) |
1970-1971 | Dukla - Slavia 0:0 (19. kolo) | Slavia - Dukla 0:3 (4. kolo) |
1969-1970 | Dukla - Slavia 1:1 (14. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (29. kolo) |
1968-1969 | Dukla - Slavia 4:0 (25. kolo) | Slavia - Dukla 0:0 (12. kolo) |
1967-1968 | Dukla - Slavia 5:1 (25. kolo) | Slavia - Dukla 2:1 (12. kolo) |
1966-1967 | Dukla - Slavia 1:2 (13. kolo) | Slavia - Dukla 1:2 (25. kolo) |
1965-1966 | Dukla - Slavia 2:0 (23. kolo) | Slavia - Dukla 1:1 (10. kolo) |
1962-1963 | Dukla - Slavia 2:0 (1. kolo) | Slavia - Dukla 0:3 (14. kolo) |
1960-1961 | Dukla - Slavia 2:1 (25. kolo) | Slavia - Dukla 0:3 (12. kolo) |
1959-1960 | Dukla - Slavia 2:2 (25. kolo) | Slavia - Dukla 0:1 (12. kolo) |
1958-1959 | Dukla - Slavia 4:0 (8. kolo) | Slavia - Dukla 1:4 (20. kolo) |
1957-1958 | Dukla - Slavia 1:1 (26. kolo) | Slavia - Dukla 1:2 (15. kolo) Slavia - Dukla 2:2 (3. kolo) |
1956 | Dukla - Slavia 6:3 (22. kolo) | Slavia - Dukla 0:5 (11. kolo) |
1955 | ÚDA Praha - Slavia 4:1 (15. kolo) | Slavia - ÚDA Praha 2:0 (4. kolo) |
1954 | ÚDA Praha - Slavia 4:1 (12. kolo) | Slavia - ÚDA Praha 3:0 (1. kolo) |
1953 | Slavia - ÚDA Praha 3:0 (9. kolo) | |
1951 | ATK Praha - Slavia 3:2 (7. kolo) | Slavia - ATK Praha 4:0 (20. kolo) |
1950 | ATK Praha - Slavia 1:1 (4. kolo) | Slavia - ATK Praha 2:1 (17. kolo) |
1949 | ATK Praha - Slavia 1:5 (2. kolo) | Slavia - ATK Praha 5:4 (17. kolo) |
1948 | ATK Praha - Slavia 2:8 (3. kolo) |
Zápasy 27. kola
Hr. Králové - Č. Budějovice | 29.3. |
Sparta - Plzeň | 29.3. |
Bohemians - Teplice | 29.3. |
Dukla - Slavia | 29.3. |
Karviná - Ml. Boleslav | 29.3. |
Ostrava - Pardubice | 29.3. |
Jablonec - Olomouc | 29.3. |
Slovácko - Liberec | 29.3. |
Aktuální tabulka
Slavia | 22 | 2 | 2 | 53:10 | 68 |
Sparta | 17 | 4 | 5 | 49:27 | 55 |
Ostrava | 17 | 3 | 6 | 43:22 | 54 |
Plzeň | 16 | 5 | 5 | 47:23 | 53 |
Jablonec | 12 | 5 | 9 | 44:25 | 41 |
Olomouc | 11 | 5 | 10 | 40:37 | 38 |
Ml. Boleslav | 9 | 7 | 10 | 40:33 | 34 |
Hr. Králové | 9 | 7 | 9 | 26:25 | 34 |
Liberec | 8 | 9 | 9 | 35:29 | 33 |
Bohemians | 8 | 9 | 9 | 30:36 | 33 |
Karviná | 8 | 8 | 10 | 32:44 | 32 |
Teplice | 8 | 5 | 13 | 29:39 | 29 |
Slovácko | 7 | 8 | 10 | 22:36 | 29 |
Dukla | 4 | 8 | 14 | 19:41 | 20 |
Pardubice | 3 | 7 | 16 | 17:41 | 16 |
Č. Budějovice | 0 | 4 | 22 | 13:71 | 4 |