Chance Liga 2024/25 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Jan Kliment (Olomouc) | 15 | 80 | 11,74 | 0,783 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 9 | 99 | 8,15 | 0,905 |
Paixao Ewerton (Ostrava) | 11 | 146 | 7,75 | 0,705 |
Abdulla Yusuf Helal (Bohemians) | 8 | 219 | 7,53 | 0,941 |
Tomáš Chorý (Slavia) | 11 | 150 | 7,25 | 0,659 |
Victor Olatunji (Sparta) | 7 | 117 | 6,62 | 0,946 |
Pavel Šulc (Plzeň) | 9 | 248 | 6,60 | 0,733 |
Filip Vecheta (Karviná) | 9 | 154 | 6,38 | 0,709 |
Amar Memič (Karviná, Plzeň) | 8 | 250 | 5,93 | 0,741 |
El Hadji Diouf (Slavia) | 7 | 273 | 5,39 | 0,769 |
Erik Prekop (Ostrava) | 8 | 204 | 5,31 | 0,663 |
Abdallah Gning (Teplice) | 5 | 276 | 5,09 | 1,017 |
Matyáš Vojta (Ml. Boleslav) | 8 | 131 | 5,05 | 0,631 |
Matěj Šín (Ostrava) | 5 | 286 | 4,82 | 0,963 |
Mojmír Chytil (Slavia) | 8 | 130 | 4,63 | 0,579 |
Sampson Dweh (Plzeň) | 4 | 560 | 4,58 | 1,144 |
Dominik Hollý (Jablonec) | 7 | 229 | 4,33 | 0,618 |
Denis Višinský (Liberec) | 9 | 197 | 4,01 | 0,445 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 4 | 541 | 3,91 | 0,977 |
Daniel Trubač (Teplice) | 4 | 493 | 3,87 | 0,968 |
Matěj Mikulenka (Olomouc) | 5 | 315 | 3,80 | 0,760 |
Filip Kubala (Ostrava) | 5 | 172 | 3,35 | 0,669 |
Prince Adu (Plzeň) | 5 | 161 | 3,33 | 0,665 |
Václav Drchal (Bohemians) | 4 | 489 | 3,32 | 0,829 |
Filip Zorvan (Olomouc) | 5 | 443 | 3,31 | 0,661 |
Jan Matoušek (Bohemians) | 4 | 287 | 3,27 | 0,817 |
Lukáš Provod (Slavia) | 3 | 540 | 3,21 | 1,068 |
David Buchta (Ostrava) | 5 | 397 | 3,06 | 0,611 |
Vladimír Zeman (Bohemians) | 4 | 144 | 3,05 | 0,763 |
Lukáš Mašek (Ml. Boleslav) | 4 | 111 | 3,04 | 0,759 |
Karel Spáčil (Hr. Králové) | 3 | 645 | 2,99 | 0,996 |
Martin Vitík (Sparta) | 4 | 405 | 2,93 | 0,731 |
Marek Havlík (Slovácko) | 4 | 481 | 2,85 | 0,714 |
Karel Pojezný (Ostrava) | 2 | 986 | 2,84 | 1,418 |
Muris Mešanovič (Dukla) | 4 | 369 | 2,83 | 0,707 |
Ladislav Krobot (Pardubice) | 3 | 256 | 2,76 | 0,919 |
Matěj Vydra (Plzeň) | 4 | 374 | 2,70 | 0,675 |
Christos Zafeiris (Slavia) | 4 | 418 | 2,64 | 0,661 |
Michael Krmenčík (Slovácko) | 3 | 312 | 2,54 | 0,847 |
Lukáš Letenay (Liberec) | 3 | 242 | 2,54 | 0,846 |
Veljko Birmančević (Sparta) | 4 | 242 | 2,53 | 0,634 |
Vojtěch Patrák (Pardubice) | 3 | 404 | 2,51 | 0,837 |
Filip Čihák (Hr. Králové) | 3 | 600 | 2,50 | 0,833 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 5 | 132 | 2,37 | 0,473 |
Jan Kuchta (Sparta) | 3 | 241 | 2,37 | 0,788 |
Lamin Jawo (Jablonec) | 4 | 134 | 2,35 | 0,587 |
Jiří Spáčil (Olomouc) | 3 | 569 | 2,35 | 0,782 |
Tom Slončík (Plzeň, Hr. Králové) | 3 | 259 | 2,28 | 0,759 |
Štěpán Šebrle (Dukla) | 2 | 824 | 2,18 | 1,090 |
Jakub Řezníček (Dukla) | 3 | 336 | 2,16 | 0,719 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 214 |
- podíl střelců | 44,5% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 29 |
- podíl bran. s čistým kontem | 85,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 314 |
- podíl napomínaných | 65,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 55 |
- podíl vyloučených | 11,4% |