Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 34 |
Góly
Průměr na kolo | 24,2 |
- nejvíce | 35 (12. kolo) |
- nejméně | 16 (17. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 4 938 |
Průměr na zápas | 549 |
- nejvíce | 3 934 (4. kolo) |
- nejméně | 0 (7. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 4,26 |
- nejvíce | 9 (16. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 37,0 |
- nejvíce | 55 (30. kolo) |
- nejméně | 22 (34. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,35 |
- nejvíce | 5 (12. kolo) |
FORTUNA:LIGA 2020/21 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
30. kolo | 24 | 7 | 595 | 55 | 1 |
19. kolo | 19 | 3 | 0 | 51 | 3 |
14. kolo | 23 | 7 | 0 | 45 | 1 |
31. kolo | 30 | 3 | 613 | 45 | 0 |
2. kolo | 27 | 4 | 2 709 | 44 | 0 |
18. kolo | 28 | 5 | 0 | 44 | 2 |
33. kolo | 21 | 3 | 720 | 43 | 1 |
1. kolo | 28 | 6 | 1 737 | 42 | 1 |
9. kolo | 18 | 1 | 0 | 42 | 1 |
17. kolo | 16 | 5 | 0 | 42 | 0 |
32. kolo | 30 | 3 | 645 | 41 | 2 |
7. kolo | 20 | 3 | 0 | 41 | 3 |
10. kolo | 21 | 7 | 0 | 40 | 4 |
27. kolo | 17 | 3 | 0 | 40 | 0 |
29. kolo | 19 | 2 | 0 | 38 | 2 |
3. kolo | 27 | 2 | 2 765 | 37 | 1 |
8. kolo | 32 | 4 | 0 | 37 | 1 |
11. kolo | 24 | 1 | 0 | 36 | 1 |
21. kolo | 23 | 6 | 0 | 36 | 0 |
4. kolo | 34 | 5 | 3 934 | 35 | 3 |
25. kolo | 19 | 4 | 0 | 34 | 1 |
28. kolo | 31 | 9 | 0 | 34 | 0 |
24. kolo | 21 | 4 | 0 | 33 | 2 |
22. kolo | 21 | 3 | 0 | 33 | 1 |
5. kolo | 27 | 4 | 1 495 | 33 | 0 |
6. kolo | 23 | 6 | 1 842 | 32 | 2 |
16. kolo | 26 | 9 | 0 | 32 | 3 |
23. kolo | 24 | 4 | 159 | 31 | 1 |
26. kolo | 22 | 3 | 0 | 29 | 1 |
13. kolo | 20 | 2 | 0 | 29 | 1 |
12. kolo | 35 | 3 | 0 | 28 | 5 |
20. kolo | 25 | 5 | 0 | 28 | 1 |
15. kolo | 17 | 6 | 0 | 27 | 1 |
34. kolo | 30 | 3 | 1 440 | 22 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 34 |
Góly
Průměr na kolo | 24,2 |
- nejvíce | 35 (12. kolo) |
- nejméně | 16 (17. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 4 938 |
Průměr na zápas | 549 |
- nejvíce | 3 934 (4. kolo) |
- nejméně | 0 (7. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 4,26 |
- nejvíce | 9 (16. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 37,0 |
- nejvíce | 55 (30. kolo) |
- nejméně | 22 (34. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,35 |
- nejvíce | 5 (12. kolo) |