Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,7 |
- nejvíce | 27 (2. kolo) |
- nejméně | 14 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 38 382 |
Průměr na zápas | 4 798 |
- nejvíce | 6 688 (9. kolo) |
- nejméně | 2 649 (12. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,47 |
- nejvíce | 5 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,0 |
- nejvíce | 51 (13. kolo) |
- nejméně | 25 (11. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,63 |
- nejvíce | 4 (13. kolo) |
Gambrinus liga 2012/13 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
2. kolo | 27 | 2 | 4 381 | 42 | 3 |
26. kolo | 26 | 1 | 5 553 | 34 | 2 |
13. kolo | 26 | 3 | 4 601 | 51 | 4 |
23. kolo | 25 | 3 | 5 814 | 33 | 3 |
9. kolo | 25 | 3 | 6 688 | 36 | 3 |
3. kolo | 24 | 2 | 4 930 | 30 | 0 |
27. kolo | 23 | 0 | 4 595 | 25 | 1 |
7. kolo | 23 | 1 | 5 014 | 35 | 3 |
6. kolo | 22 | 3 | 4 249 | 31 | 2 |
4. kolo | 22 | 1 | 4 073 | 39 | 1 |
25. kolo | 22 | 1 | 5 099 | 46 | 0 |
30. kolo | 22 | 1 | 4 938 | 26 | 2 |
19. kolo | 22 | 1 | 5 172 | 30 | 3 |
29. kolo | 22 | 0 | 4 746 | 25 | 0 |
5. kolo | 21 | 1 | 4 919 | 36 | 0 |
14. kolo | 21 | 1 | 3 914 | 39 | 1 |
21. kolo | 21 | 2 | 5 435 | 28 | 0 |
28. kolo | 21 | 1 | 4 952 | 28 | 2 |
1. kolo | 20 | 5 | 5 271 | 37 | 3 |
22. kolo | 19 | 1 | 5 040 | 42 | 4 |
8. kolo | 19 | 1 | 4 510 | 38 | 1 |
15. kolo | 18 | 0 | 4 386 | 49 | 3 |
24. kolo | 18 | 0 | 5 667 | 31 | 1 |
10. kolo | 18 | 3 | 3 655 | 34 | 2 |
16. kolo | 16 | 1 | 4 565 | 37 | 1 |
12. kolo | 16 | 1 | 2 649 | 29 | 1 |
11. kolo | 16 | 1 | 5 516 | 25 | 0 |
20. kolo | 16 | 3 | 5 057 | 41 | 3 |
17. kolo | 15 | 0 | 4 388 | 31 | 0 |
18. kolo | 14 | 1 | 4 157 | 41 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,7 |
- nejvíce | 27 (2. kolo) |
- nejméně | 14 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 38 382 |
Průměr na zápas | 4 798 |
- nejvíce | 6 688 (9. kolo) |
- nejméně | 2 649 (12. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,47 |
- nejvíce | 5 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,0 |
- nejvíce | 51 (13. kolo) |
- nejméně | 25 (11. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,63 |
- nejvíce | 4 (13. kolo) |