Gambrinus liga 2004/05 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Tomáš Jun (Sparta) | 14 | 157 | 11,48 | 0,820 |
Luděk Zelenka (Blšany, Brno) | 12 | 203 | 7,44 | 0,620 |
Jiří Mašek (Teplice) | 10 | 231 | 8,45 | 0,845 |
Stanislav Vlček (Slavia) | 10 | 188 | 4,73 | 0,473 |
Marek Kulič (Č. Budějovice) | 9 | 219 | 6,16 | 0,684 |
Michal Pospíšil (Liberec) | 9 | 213 | 6,28 | 0,698 |
Peter Babnič (Olomouc) | 8 | 300 | 5,52 | 0,689 |
Radim Holub (Drnovice) | 8 | 290 | 6,81 | 0,851 |
Tomáš Michálek (Jablonec) | 8 | 226 | 6,85 | 0,857 |
Lukáš Zelenka (Sparta) | 8 | 287 | 5,43 | 0,679 |
Miroslav Matušovič (Ostrava, Sparta) | 7 | 331 | 6,68 | 0,954 |
Miroslav Slepička (Liberec) | 7 | 289 | 5,35 | 0,764 |
Roman Bednář (Ml. Boleslav) | 6 | 339 | 3,38 | 0,564 |
Filip Klapka (Jablonec) | 6 | 425 | 5,17 | 0,861 |
Tomáš Klinka (Drnovice, Zlín) | 6 | 356 | 3,61 | 0,602 |
Milan Pacanda (Sparta) | 6 | 195 | 2,80 | 0,467 |
Karel Piták (Slavia) | 6 | 397 | 4,42 | 0,737 |
Karel Poborský (Sparta) | 6 | 359 | 4,15 | 0,691 |
Zdeněk Pospěch (Ostrava) | 6 | 426 | 3,68 | 0,613 |
Pavel Verbíř (Teplice) | 6 | 307 | 4,41 | 0,735 |
Wiliem Batista (Opava) | 5 | 240 | 2,51 | 0,503 |
Aleš Bednář (Olomouc) | 5 | 327 | 5,19 | 1,039 |
Jan Holenda (Drnovice) | 5 | 364 | 2,99 | 0,599 |
Jiří Homola (Sparta) | 5 | 315 | 3,82 | 0,764 |
Radim Kučera (Olomouc) | 5 | 540 | 5,36 | 1,073 |
David Lafata (Č. Budějovice) | 5 | 425 | 2,51 | 0,502 |
Michal Ordoš (Slovácko) | 5 | 124 | 3,83 | 0,765 |
Tomáš Sedláček (Ml. Boleslav) | 5 | 417 | 4,47 | 0,895 |
Petr Švancara (Brno) | 5 | 306 | 3,36 | 0,672 |
Jaroslav Černý (Brno) | 4 | 399 | 3,39 | 0,848 |
Václav Činčala (Zlín) | 4 | 528 | 3,02 | 0,754 |
Radek Čížek (Jablonec) | 4 | 454 | 2,88 | 0,720 |
Pavel Fořt (Slavia) | 4 | 327 | 2,01 | 0,503 |
Filip Hološko (Liberec) | 4 | 50 | 2,18 | 0,544 |
Richard Hrotek (Jablonec) | 4 | 631 | 2,67 | 0,667 |
Michal Hubník (Olomouc, Opava) | 4 | 322 | 2,26 | 0,565 |
Milan Ivana (Slovácko) | 4 | 525 | 1,60 | 0,400 |
Karol Kisel (Liberec) | 4 | 653 | 3,84 | 0,960 |
David Kobylík (Olomouc) | 4 | 564 | 2,96 | 0,740 |
Jiří Koubský (Sparta, Zlín) | 4 | 340 | 2,42 | 0,604 |
Martin Latka (Slavia) | 4 | 595 | 3,26 | 0,814 |
Vladimír Malár (Zlín, Slovácko) | 4 | 560 | 3,51 | 0,877 |
Alexander Mendy (Příbram) | 4 | 470 | 3,23 | 0,807 |
František Metelka (Opava, Ostrava) | 4 | 579 | 2,55 | 0,638 |
Petr Pavlík (Slovácko) | 4 | 406 | 3,56 | 0,889 |
Michal Polodna (Blšany) | 4 | 541 | 3,14 | 0,786 |
David Rojka (Ml. Boleslav) | 4 | 233 | 4,68 | 1,171 |
Karel Večeřa (Brno) | 4 | 503 | 3,89 | 0,972 |
Tomáš Zápotočný (Liberec) | 4 | 184 | 5,91 | 1,477 |
Martin Zbončák (Slavia) | 4 | 481 | 3,09 | 0,773 |
Hráči
Počet hráčů | 421 |
Věkový průměr | 26,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 188 |
- podíl střelců | 44,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 36 |
Brankáři s čistým kontem | 28 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,8% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 299 |
- podíl napomínaných | 71,0% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 41 |
- podíl vyloučených | 9,7% |