Český a československý fotbal v číslech

Konečné umístění

Zápasy

Počet zápasů30
Bilance8-6-16
Počet bodů30

Góly

Skóre36:54
- průměr vstřelených gólů1,20
- průměr inkasovaných gólů1,80
- průměr gólů celkem3,00

Diváci

Počet diváků doma50 324
- průměr na zápas3 355
Počet diváků venku47 693
- průměr na zápas3 180
Počet diváků celkem98 017
- průměr na zápas3 267

Žluté karty

Počet ŽK (tým-soupeři)57-50
- průměr ŽK na zápas1,90-1,67

Červené karty

Počet ČK (tým-soupeři)2-4

Penalty

Penalty (tým-soupeři)4-2
Proměněno4-2
Neproměněno0-0

Hráči

Počet hráčů24
Věkový průměr26,0

SK České Budějovice - 2002/03

Doma/venku:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Filtr: žádný
KoloZápasNávštěva
1.FC Bohemians Praha-SK České Budějovice 2:34 177
2.SK České Budějovice-AC Sparta Praha 1:36 802
3.FK Teplice-SK České Budějovice 2:15 052
4.SK České Budějovice-FC Baník Ostrava 2:12 786
5.1. FC Synot-SK České Budějovice 2:02 050
6.SK České Budějovice-SK Slavia Praha 1:33 400
7.FC Slovan Liberec-SK České Budějovice 5:14 600
8.SK České Budějovice-FK Viktoria Žižkov 0:14 178
9.FK Chmel Blšany-SK České Budějovice 2:02 415
10.SK České Budějovice-FK Jablonec 97 4:13 886
11.FC Tescoma Zlín-SK České Budějovice 1:23 384
12.SK České Budějovice-SK Sigma Olomouc 3:13 387
13.FK Marila Příbram-SK České Budějovice 2:03 285
14.SK České Budějovice-SK Hradec Králové 2:13 825
15.1.FC Brno-SK České Budějovice 0:03 256
16.SK České Budějovice-FC Bohemians Praha 3:33 259
17.AC Sparta Praha-SK České Budějovice 1:03 012
18.SK České Budějovice-FK Teplice 0:03 326
19.SK České Budějovice-1.FC Brno 2:13 197
20.FC Baník Ostrava-SK České Budějovice 1:05 259
21.SK České Budějovice-1. FC Synot 2:13 129
22.SK Slavia Praha-SK České Budějovice 6:11 544
23.SK České Budějovice-FC Slovan Liberec 3:33 247
24.FK Viktoria Žižkov-SK České Budějovice 1:01 632
25.SK České Budějovice-FK Chmel Blšany 0:02 192
26.FK Jablonec 97-SK České Budějovice 1:03 615
27.SK České Budějovice-FC Tescoma Zlín 1:22 132
28.SK Sigma Olomouc-SK České Budějovice 4:23 688
29.SK České Budějovice-FK Marila Příbram 1:11 578
30.SK Hradec Králové-SK České Budějovice 2:1724