Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 417 |
Věkový průměr | 26,1 |
Střelci
Počet střelců gólů | 190 |
- podíl střelců | 45,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 73,5% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 304 |
- podíl napomínaných | 72,9% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 52 |
- podíl vyloučených | 12,5% |
Gambrinus liga 2001/02 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Žluté karty ▼ | Červené karty ▼ |
Fabio Gomes (Drnovice, Příbram) | 6 | 2 |
Tomáš Hunal (Žižkov) | 5 | 2 |
Vítězslav Tuma (Drnovice, Sparta) | 4 | 2 |
Jan Vorel (Blšany) | 5 | 2 |
Vít Baránek (Opava) | 1 | 1 |
Milan Baroš (Ostrava) | 5 | 1 |
René Bolf (Ostrava) | 3 | 1 |
Vladimír Čáp (Drnovice) | 8 | 1 |
Jaroslav Černý (Opava) | 7 | 1 |
Radek Divecký (Teplice) | 10 | 1 |
Richard Dostálek (Slavia) | 8 | 1 |
Lukáš Došek (Slavia) | 3 | 1 |
Jan Flachbart (Sparta) | 3 | 1 |
Pavel Harazim (Opava) | 8 | 1 |
Lukáš Hartig (Bohemians, Sparta) | 1 | 1 |
Roman Hogen (Blšany) | 2 | 1 |
Alexander Homer (Synot) | 7 | 1 |
David Homoláč (Hr. Králové) | 5 | 1 |
Libor Janáček (Bohemians) | 7 | 1 |
Lukáš Jarolím (Příbram) | 6 | 1 |
Maroš Klimpl (Žižkov) | 4 | 1 |
David Kotrys (Olomouc, Bohemians) | 0 | 1 |
Martin Kotůlek (Brno) | 3 | 1 |
Luboš Kozel (Slavia) | 2 | 1 |
Radek Krejčík (Příbram) | 4 | 1 |
Jiří Krohmer (Olomouc) | 1 | 1 |
Tomáš Kučera (Příbram) | 5 | 1 |
Marek Kulič (Příbram) | 6 | 1 |
Edvard Lasota (Drnovice) | 6 | 1 |
Marcel Mácha (Příbram) | 6 | 1 |
Rastislav Michalík (Sparta) | 3 | 1 |
Miroslav Mikulík (Žižkov) | 0 | 1 |
Antonín Mlejnský (Žižkov) | 4 | 1 |
Rudolf Otepka (Příbram) | 6 | 1 |
Pavel Pergl (Drnovice, Příbram) | 2 | 1 |
Michal Petrouš (Bohemians) | 6 | 1 |
Aleš Pikl (Žižkov) | 7 | 1 |
Martin Prohászka (Ostrava) | 2 | 1 |
Adrian Rolko (Hr. Králové) | 1 | 1 |
Jiří Sabou (Žižkov) | 6 | 1 |
Ivo Schmucker (Opava) | 0 | 1 |
Jiří Skála (Teplice) | 4 | 1 |
Kamil Susko (Ostrava) | 0 | 1 |
Michal Špit (Sparta) | 0 | 1 |
Jiří Štajner (Liberec) | 5 | 1 |
Darko Šuškavčevič (Slavia) | 2 | 1 |
Karel Tichota (Blšany) | 5 | 1 |
Tomáš Vajda (Synot) | 2 | 1 |
Jan Velkoborský (Blšany) | 2 | 1 |
Jozef Weber (Jablonec) | 2 | 1 |
Hráči
Počet hráčů | 417 |
Věkový průměr | 26,1 |
Střelci
Počet střelců gólů | 190 |
- podíl střelců | 45,6% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 73,5% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 304 |
- podíl napomínaných | 72,9% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 52 |
- podíl vyloučených | 12,5% |