Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,4 |
- nejvíce | 29 (17. kolo) |
- nejméně | 15 (24. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 36 395 |
Průměr na zápas | 4 549 |
- nejvíce | 7 062 (20. kolo) |
- nejméně | 2 818 (28. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,70 |
- nejvíce | 5 (25. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 34,9 |
- nejvíce | 45 (18. kolo) |
- nejméně | 24 (11. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,00 |
- nejvíce | 6 (8. kolo) |
Gambrinus liga 2000/01 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
17. kolo | 29 | 2 | 5 529 | 35 | 1 |
5. kolo | 27 | 2 | 5 044 | 35 | 2 |
10. kolo | 27 | 1 | 3 761 | 31 | 2 |
12. kolo | 26 | 1 | 3 254 | 37 | 4 |
20. kolo | 26 | 3 | 7 062 | 42 | 3 |
9. kolo | 25 | 1 | 4 999 | 31 | 5 |
6. kolo | 24 | 2 | 3 847 | 38 | 1 |
1. kolo | 24 | 1 | 5 232 | 30 | 0 |
11. kolo | 24 | 1 | 6 039 | 24 | 0 |
27. kolo | 21 | 1 | 4 925 | 29 | 1 |
25. kolo | 21 | 5 | 5 304 | 40 | 0 |
29. kolo | 20 | 2 | 3 438 | 45 | 3 |
15. kolo | 20 | 1 | 6 247 | 38 | 1 |
4. kolo | 20 | 2 | 4 247 | 35 | 1 |
13. kolo | 20 | 0 | 5 560 | 41 | 2 |
18. kolo | 19 | 3 | 4 140 | 45 | 2 |
26. kolo | 19 | 2 | 3 491 | 30 | 4 |
7. kolo | 18 | 3 | 4 878 | 33 | 2 |
14. kolo | 18 | 2 | 3 461 | 31 | 0 |
3. kolo | 18 | 1 | 5 580 | 31 | 3 |
23. kolo | 18 | 1 | 4 380 | 40 | 2 |
21. kolo | 18 | 2 | 3 863 | 44 | 3 |
8. kolo | 17 | 3 | 3 093 | 41 | 6 |
28. kolo | 17 | 1 | 2 818 | 26 | 3 |
16. kolo | 17 | 3 | 4 547 | 42 | 3 |
2. kolo | 17 | 2 | 6 291 | 30 | 3 |
22. kolo | 17 | 2 | 4 382 | 35 | 0 |
19. kolo | 16 | 0 | 4 605 | 27 | 1 |
24. kolo | 15 | 0 | 3 381 | 36 | 1 |
30. kolo | 15 | 1 | 3 087 | 26 | 1 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,4 |
- nejvíce | 29 (17. kolo) |
- nejméně | 15 (24. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 36 395 |
Průměr na zápas | 4 549 |
- nejvíce | 7 062 (20. kolo) |
- nejméně | 2 818 (28. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,70 |
- nejvíce | 5 (25. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 34,9 |
- nejvíce | 45 (18. kolo) |
- nejméně | 24 (11. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,00 |
- nejvíce | 6 (8. kolo) |