Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,0 |
- nejvíce | 26 (6. kolo) |
- nejméně | 12 (8. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 47 588 |
Průměr na zápas | 5 949 |
- nejvíce | 8 831 (1. kolo) |
- nejméně | 4 053 (27. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,83 |
- nejvíce | 5 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,9 |
- nejvíce | 51 (1. kolo) |
- nejméně | 15 (29. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,70 |
- nejvíce | 5 (15. kolo) |
Gambrinus liga 1999/00 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
1. kolo | 22 | 5 | 8 831 | 51 | 4 |
15. kolo | 17 | 3 | 5 240 | 44 | 5 |
19. kolo | 17 | 1 | 4 233 | 41 | 1 |
9. kolo | 14 | 1 | 5 683 | 41 | 0 |
6. kolo | 26 | 2 | 7 020 | 39 | 2 |
11. kolo | 17 | 1 | 4 353 | 39 | 0 |
20. kolo | 17 | 0 | 7 129 | 39 | 2 |
2. kolo | 15 | 0 | 7 246 | 38 | 1 |
16. kolo | 18 | 3 | 5 403 | 37 | 3 |
8. kolo | 12 | 0 | 6 135 | 35 | 3 |
5. kolo | 19 | 1 | 5 979 | 35 | 1 |
12. kolo | 19 | 4 | 6 609 | 35 | 2 |
18. kolo | 23 | 3 | 7 256 | 34 | 1 |
7. kolo | 18 | 1 | 7 517 | 34 | 1 |
13. kolo | 26 | 1 | 5 191 | 33 | 0 |
23. kolo | 14 | 3 | 5 583 | 33 | 2 |
10. kolo | 25 | 4 | 5 703 | 33 | 0 |
17. kolo | 22 | 2 | 5 087 | 32 | 2 |
25. kolo | 18 | 2 | 4 705 | 32 | 2 |
21. kolo | 19 | 2 | 5 067 | 30 | 1 |
28. kolo | 21 | 4 | 6 687 | 29 | 2 |
4. kolo | 24 | 3 | 8 092 | 29 | 4 |
22. kolo | 14 | 0 | 6 358 | 29 | 1 |
26. kolo | 17 | 1 | 6 494 | 28 | 1 |
3. kolo | 23 | 3 | 7 157 | 28 | 2 |
24. kolo | 15 | 0 | 6 567 | 28 | 2 |
27. kolo | 15 | 3 | 4 053 | 24 | 3 |
30. kolo | 22 | 2 | 4 278 | 22 | 1 |
14. kolo | 24 | 0 | 4 655 | 21 | 1 |
29. kolo | 17 | 0 | 4 145 | 15 | 1 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,0 |
- nejvíce | 26 (6. kolo) |
- nejméně | 12 (8. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 47 588 |
Průměr na zápas | 5 949 |
- nejvíce | 8 831 (1. kolo) |
- nejméně | 4 053 (27. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,83 |
- nejvíce | 5 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,9 |
- nejvíce | 51 (1. kolo) |
- nejméně | 15 (29. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,70 |
- nejvíce | 5 (15. kolo) |