Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,0 |
- nejvíce | 27 (9. kolo) |
- nejméně | 9 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 56 912 |
Průměr na zápas | 7 114 |
- nejvíce | 10 554 (8. kolo) |
- nejméně | 4 958 (14. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,90 |
- nejvíce | 7 (9. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 36,7 |
- nejvíce | 50 (21. kolo) |
- nejméně | 21 (29. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,30 |
- nejvíce | 7 (1. kolo) |
Gambrinus liga 1996/97 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
15. kolo | 27 | 2 | 7 195 | 35 | 4 |
22. kolo | 27 | 1 | 6 054 | 26 | 5 |
9. kolo | 27 | 7 | 5 797 | 44 | 1 |
30. kolo | 25 | 1 | 6 384 | 22 | 0 |
6. kolo | 24 | 1 | 7 721 | 39 | 0 |
2. kolo | 24 | 3 | 6 819 | 47 | 7 |
7. kolo | 23 | 3 | 6 203 | 44 | 2 |
28. kolo | 22 | 3 | 6 597 | 45 | 1 |
13. kolo | 22 | 1 | 6 480 | 34 | 0 |
29. kolo | 21 | 3 | 6 335 | 21 | 3 |
4. kolo | 20 | 1 | 9 796 | 42 | 4 |
3. kolo | 20 | 2 | 7 626 | 43 | 2 |
24. kolo | 20 | 1 | 6 216 | 32 | 1 |
1. kolo | 20 | 4 | 7 773 | 33 | 7 |
19. kolo | 20 | 1 | 7 508 | 45 | 0 |
17. kolo | 19 | 2 | 9 716 | 32 | 1 |
23. kolo | 19 | 0 | 6 559 | 32 | 0 |
16. kolo | 18 | 0 | 9 263 | 40 | 4 |
12. kolo | 18 | 4 | 7 363 | 38 | 3 |
11. kolo | 18 | 2 | 6 620 | 47 | 6 |
10. kolo | 17 | 1 | 7 014 | 37 | 0 |
8. kolo | 17 | 1 | 10 554 | 46 | 3 |
26. kolo | 16 | 1 | 6 418 | 28 | 1 |
27. kolo | 14 | 2 | 6 636 | 31 | 0 |
14. kolo | 14 | 1 | 4 958 | 34 | 2 |
20. kolo | 14 | 2 | 7 412 | 35 | 4 |
5. kolo | 12 | 3 | 6 289 | 38 | 0 |
25. kolo | 12 | 2 | 5 046 | 24 | 1 |
21. kolo | 12 | 1 | 5 685 | 50 | 5 |
18. kolo | 9 | 1 | 9 384 | 38 | 2 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,0 |
- nejvíce | 27 (9. kolo) |
- nejméně | 9 (18. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 56 912 |
Průměr na zápas | 7 114 |
- nejvíce | 10 554 (8. kolo) |
- nejméně | 4 958 (14. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,90 |
- nejvíce | 7 (9. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 36,7 |
- nejvíce | 50 (21. kolo) |
- nejméně | 21 (29. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,30 |
- nejvíce | 7 (1. kolo) |