Gambrinus liga 1994/95 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Radek Drulák (Drnovice) | 15 | 146 | 8,64 | 0,576 |
Igor Klejch (Zlín) | 13 | 195 | 9,70 | 0,746 |
Viktor Dvirnik (Sparta, Bohemians) | 11 | 124 | 9,33 | 0,848 |
Vratislav Lokvenc (Hr. Králové, Sparta) | 11 | 241 | 4,48 | 0,407 |
Tibor Jančula (Žižkov) | 10 | 175 | 7,06 | 0,706 |
Karel Jarolím (Bohemians) | 10 | 197 | 5,06 | 0,506 |
Tomáš Krejčík (Žižkov) | 10 | 94 | 4,44 | 0,444 |
Josef Obajdin (Liberec) | 10 | 124 | 7,17 | 0,717 |
Karel Poborský (Žižkov) | 10 | 238 | 5,55 | 0,555 |
Horst Siegl (Sparta) | 10 | 232 | 6,49 | 0,649 |
Pavel Holomek (Brno) | 9 | 253 | 5,88 | 0,654 |
Lubomír Knoflíček (Ostrava) | 9 | 200 | 5,02 | 0,558 |
Marek Trval (Žižkov) | 9 | 170 | 5,94 | 0,660 |
Michal Bílek (Žižkov) | 8 | 326 | 3,45 | 0,431 |
Václav Budka (Sparta) | 8 | 277 | 4,53 | 0,566 |
Marcel Cupák (Brno) | 8 | 185 | 3,70 | 0,463 |
Roman Hogen (Slavia) | 8 | 219 | 5,67 | 0,709 |
Richard Jukl (Hr. Králové) | 8 | 281 | 4,37 | 0,547 |
Radim Nečas (Cheb) | 8 | 317 | 5,63 | 0,704 |
Patrik Berger (Slavia) | 7 | 352 | 3,97 | 0,566 |
Martin Hřídel (Liberec) | 7 | 279 | 4,29 | 0,612 |
Petr Samec (Cheb) | 7 | 367 | 4,78 | 0,683 |
Karel Vácha (Č. Budějovice) | 7 | 341 | 5,08 | 0,726 |
Jan Baránek (Drnovice) | 6 | 361 | 4,10 | 0,684 |
Pavel Černý (Hr. Králové) | 6 | 212 | 2,67 | 0,446 |
Tomáš Heřman (Plzeň) | 6 | 354 | 4,09 | 0,682 |
Radovan Hromádko (Jablonec) | 6 | 440 | 4,36 | 0,727 |
Jozef Kožlej (Sparta, Žižkov) | 6 | 255 | 4,75 | 0,792 |
Petr Maléř (Brno) | 6 | 405 | 4,53 | 0,756 |
Jaromír Navrátil (Jablonec) | 6 | 255 | 4,10 | 0,684 |
Pavel Nedvěd (Sparta) | 6 | 390 | 4,73 | 0,789 |
Radek Onderka (Olomouc) | 6 | 319 | 6,25 | 1,042 |
René Wagner (Brno) | 6 | 278 | 2,94 | 0,490 |
Martin Frýdek (Sparta) | 5 | 326 | 2,50 | 0,499 |
Martin Hašek (Liberec) | 5 | 449 | 2,71 | 0,542 |
Pavel Horváth (Jablonec) | 5 | 402 | 2,20 | 0,439 |
Ivo Knoflíček (Slavia) | 5 | 456 | 3,47 | 0,694 |
Roman Kukleta (Brno) | 5 | 263 | 2,62 | 0,523 |
Tibor Mičinec (Benešov) | 5 | 396 | 4,05 | 0,810 |
Jiří Novák (Jablonec) | 5 | 252 | 2,87 | 0,575 |
Pavel Novotný (Slavia) | 5 | 393 | 4,19 | 0,839 |
Miloš Slabý (Plzeň) | 5 | 486 | 2,99 | 0,598 |
Jan Suchopárek (Slavia) | 5 | 451 | 2,72 | 0,544 |
Zdeněk Svoboda (Sparta) | 5 | 393 | 2,84 | 0,567 |
Jaroslav Timko (Drnovice) | 5 | 260 | 4,56 | 0,912 |
Robert Vágner (Plzeň) | 5 | 374 | 3,35 | 0,670 |
Radek Bejbl (Slavia) | 4 | 621 | 1,64 | 0,410 |
Pavel Borovec (Benešov) | 4 | 453 | 2,88 | 0,721 |
David Breda (Hr. Králové, Jablonec) | 4 | 461 | 2,60 | 0,649 |
Martin Čížek (Ostrava) | 4 | 551 | 3,51 | 0,877 |
Hráči
Počet hráčů | 375 |
Věkový průměr | 25,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 194 |
- podíl střelců | 51,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 40 |
Brankáři s čistým kontem | 26 |
- podíl bran. s čistým kontem | 65,0% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 276 |
- podíl napomínaných | 73,6% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 70 |
- podíl vyloučených | 18,7% |