Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,1 |
- nejvíce | 33 (4. kolo) |
- nejméně | 13 (21. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 37 151 |
Průměr na zápas | 4 644 |
- nejvíce | 7 416 (1. kolo) |
- nejméně | 2 597 (13. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,23 |
- nejvíce | 8 (30. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,6 |
- nejvíce | 49 (3. kolo) |
- nejméně | 24 (13. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,33 |
- nejvíce | 8 (16. kolo) |
Gambrinus liga 1993/94 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
4. kolo | 33 | 1 | 6 399 | 39 | 3 |
10. kolo | 30 | 4 | 5 272 | 32 | 2 |
8. kolo | 29 | 3 | 5 091 | 37 | 4 |
12. kolo | 26 | 1 | 5 025 | 29 | 1 |
14. kolo | 25 | 1 | 3 483 | 33 | 1 |
30. kolo | 24 | 8 | 3 799 | 32 | 2 |
27. kolo | 23 | 4 | 3 454 | 42 | 5 |
28. kolo | 22 | 4 | 3 674 | 38 | 2 |
17. kolo | 22 | 3 | 4 414 | 36 | 0 |
24. kolo | 22 | 3 | 3 570 | 36 | 2 |
1. kolo | 21 | 2 | 7 416 | 36 | 2 |
15. kolo | 21 | 2 | 5 482 | 32 | 3 |
7. kolo | 20 | 1 | 4 834 | 41 | 3 |
16. kolo | 20 | 2 | 4 461 | 41 | 8 |
20. kolo | 19 | 3 | 3 633 | 28 | 2 |
19. kolo | 19 | 1 | 3 792 | 38 | 2 |
5. kolo | 19 | 2 | 6 164 | 39 | 0 |
25. kolo | 19 | 4 | 3 516 | 31 | 3 |
3. kolo | 19 | 3 | 5 737 | 49 | 3 |
2. kolo | 18 | 2 | 6 402 | 35 | 2 |
11. kolo | 17 | 2 | 4 887 | 38 | 2 |
6. kolo | 17 | 2 | 5 444 | 46 | 5 |
22. kolo | 16 | 1 | 3 452 | 35 | 1 |
9. kolo | 16 | 3 | 7 332 | 32 | 1 |
29. kolo | 15 | 1 | 3 966 | 29 | 2 |
18. kolo | 15 | 0 | 4 996 | 36 | 2 |
26. kolo | 14 | 1 | 4 218 | 37 | 3 |
13. kolo | 14 | 2 | 2 597 | 24 | 1 |
23. kolo | 14 | 0 | 3 756 | 34 | 1 |
21. kolo | 13 | 1 | 3 050 | 34 | 2 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 20,1 |
- nejvíce | 33 (4. kolo) |
- nejméně | 13 (21. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 37 151 |
Průměr na zápas | 4 644 |
- nejvíce | 7 416 (1. kolo) |
- nejméně | 2 597 (13. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,23 |
- nejvíce | 8 (30. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 35,6 |
- nejvíce | 49 (3. kolo) |
- nejméně | 24 (13. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,33 |
- nejvíce | 8 (16. kolo) |