Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 21,1 |
- nejvíce | 32 (23. kolo) |
- nejméně | 15 (4. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 48 997 |
Průměr na zápas | 6 125 |
- nejvíce | 10 223 (2. kolo) |
- nejméně | 2 317 (14. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,13 |
- nejvíce | 7 (18. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 11,4 |
- nejvíce | 21 (22. kolo) |
- nejméně | 5 (12. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 0,23 |
- nejvíce | 2 (22. kolo) |
1. fotbalová liga 1980/81 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
22. kolo | 15 | 0 | 7 904 | 21 | 2 |
30. kolo | 23 | 2 | 5 021 | 11 | 2 |
14. kolo | 18 | 5 | 2 317 | 10 | 1 |
11. kolo | 18 | 0 | 3 786 | 13 | 1 |
21. kolo | 18 | 1 | 8 383 | 18 | 1 |
4. kolo | 15 | 1 | 8 267 | 7 | 0 |
25. kolo | 24 | 4 | 5 578 | 11 | 0 |
3. kolo | 22 | 2 | 6 986 | 13 | 0 |
24. kolo | 20 | 2 | 5 189 | 11 | 0 |
13. kolo | 20 | 4 | 6 704 | 14 | 0 |
2. kolo | 19 | 4 | 10 223 | 10 | 0 |
23. kolo | 32 | 3 | 3 850 | 5 | 0 |
12. kolo | 28 | 3 | 4 190 | 5 | 0 |
1. kolo | 29 | 4 | 6 120 | 16 | 0 |
10. kolo | 21 | 3 | 5 643 | 9 | 0 |
20. kolo | 27 | 2 | 7 524 | 12 | 0 |
9. kolo | 19 | 1 | 5 640 | 12 | 0 |
19. kolo | 23 | 0 | 7 334 | 12 | 0 |
8. kolo | 23 | 1 | 3 985 | 12 | 0 |
29. kolo | 15 | 0 | 5 279 | 10 | 0 |
18. kolo | 24 | 7 | 7 765 | 14 | 0 |
7. kolo | 17 | 1 | 7 195 | 6 | 0 |
28. kolo | 24 | 2 | 5 671 | 12 | 0 |
17. kolo | 19 | 1 | 5 555 | 8 | 0 |
6. kolo | 24 | 1 | 7 702 | 18 | 0 |
27. kolo | 23 | 2 | 7 550 | 10 | 0 |
16. kolo | 18 | 3 | 4 866 | 11 | 0 |
5. kolo | 16 | 1 | 5 783 | 11 | 0 |
26. kolo | 18 | 1 | 7 792 | 9 | 0 |
15. kolo | 22 | 3 | 3 937 | 11 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 21,1 |
- nejvíce | 32 (23. kolo) |
- nejméně | 15 (4. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 48 997 |
Průměr na zápas | 6 125 |
- nejvíce | 10 223 (2. kolo) |
- nejméně | 2 317 (14. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,13 |
- nejvíce | 7 (18. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 11,4 |
- nejvíce | 21 (22. kolo) |
- nejméně | 5 (12. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 0,23 |
- nejvíce | 2 (22. kolo) |