Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 338 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 178 |
- podíl střelců | 52,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 33 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 90,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 168 |
- podíl napomínaných | 49,7% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 7 |
- podíl vyloučených | 2,1% |
1. fotbalová liga 1978/79 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Karel Jarolím (Dukla) | 1 | 90 | 0,25 |
Zdeněk Nehoda (Dukla) | 17 | 127 | 0,68 |
Josef Jurkanin (Slavia) | 1 | 130 | 0,20 |
Karel Kroupa (Brno) | 17 | 130 | 0,65 |
Ludovít Žitnár (B. Bystrica) | 7 | 153 | 0,50 |
Jozef Šálka (Prešov) | 15 | 162 | 0,54 |
Václav Kotal (Sparta) | 8 | 165 | 0,53 |
Tomáš Kříž (Dukla) | 1 | 169 | 0,14 |
Petr Marčík (Brno) | 1 | 169 | 0,11 |
Ladislav Józsa (Lok. Košice) | 12 | 172 | 0,50 |
Alexander Kováč (Trenčín) | 14 | 188 | 0,47 |
Stanislav Pelc (Dukla) | 9 | 199 | 0,36 |
Ladislav Vízek (Dukla) | 11 | 202 | 0,42 |
Peter Herda (Slavia) | 11 | 213 | 0,42 |
Michal Gašparík (Trnava) | 9 | 214 | 0,41 |
Petr Slaný (Sparta) | 11 | 216 | 0,41 |
Pavel Klouček (Bohemians) | 10 | 224 | 0,37 |
František Koronczi (Trenčín) | 6 | 227 | 0,33 |
Petr Janečka (Brno) | 11 | 232 | 0,38 |
Karel Jarůšek (Brno) | 7 | 234 | 0,32 |
Verner Lička (Ostrava) | 11 | 235 | 0,37 |
Štefan Hodoško (Košice) | 3 | 239 | 0,16 |
Jiří Tupec (Teplice) | 4 | 263 | 0,27 |
Jozef Móder (Lok. Košice) | 8 | 266 | 0,30 |
Karol Vály (B. Bystrica) | 3 | 268 | 0,15 |
Emil Kolkus (B. Bystrica) | 10 | 270 | 0,33 |
Ján Švehlík (Slovan) | 8 | 276 | 0,30 |
Miroslav Gajdůšek (Dukla) | 9 | 283 | 0,31 |
Petr Němec (Ostrava) | 5 | 291 | 0,23 |
Tomáš Stránský (Sparta) | 7 | 296 | 0,29 |
Peter Jacko (Lok. Košice) | 8 | 299 | 0,27 |
Ladislav Petráš (Inter) | 8 | 301 | 0,29 |
Milan Albrecht (Ostrava) | 8 | 306 | 0,28 |
Ján Gajdoš (Košice) | 6 | 307 | 0,26 |
Jaroslav Němec (Bohemians) | 7 | 330 | 0,27 |
Marián Masný (Slovan) | 8 | 336 | 0,27 |
Antonín Dvořák (Plzeň) | 8 | 338 | 0,27 |
Jozef Kubica (B. Bystrica) | 3 | 345 | 0,25 |
Jozef Chovanec (Sparta) | 4 | 356 | 0,16 |
Vítězslav Kotásek (Brno) | 4 | 357 | 0,17 |
Jaroslav Bříza (Teplice) | 6 | 366 | 0,22 |
Antonín Panenka (Bohemians) | 7 | 377 | 0,23 |
Peter Ančic (Trenčín) | 6 | 385 | 0,23 |
Jan Berger (Dukla) | 2 | 385 | 0,13 |
Jozef Grík (Košice) | 3 | 387 | 0,20 |
Peter Luprich (Inter) | 2 | 387 | 0,18 |
Ján Kocian (B. Bystrica) | 1 | 389 | 0,11 |
Ludovít Baďura (Trnava) | 4 | 390 | 0,17 |
Oldřich Rott (Dukla) | 6 | 391 | 0,21 |
Bohumil Andrejko (Košice) | 5 | 393 | 0,23 |
Hráči
Počet hráčů | 338 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 178 |
- podíl střelců | 52,7% |
Brankáři
Počet brankářů | 33 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 90,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 168 |
- podíl napomínaných | 49,7% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 7 |
- podíl vyloučených | 2,1% |