Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 337 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 150 |
- podíl střelců | 44,5% |
Brankáři
Počet brankářů | 29 |
Brankáři s čistým kontem | 21 |
- podíl bran. s čistým kontem | 72,4% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 162 |
- podíl napomínaných | 48,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 10 |
- podíl vyloučených | 3,0% |
1. fotbalová liga 1975/76 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Ink. góly ▼ | Průměr ▲ | Čistá konta ▼ |
Jaroslav Machač (Trenčín) | 53 | 1,77 | 10 |
Jiří Sedláček (Teplice) | 44 | 1,47 | 12 |
Josef Čaloun (Plzeň) | 42 | 1,50 | 9 |
Ján Baranec (Košice) | 35 | 1,30 | 6 |
Bohuslav Murárik (Žilina) | 35 | 1,21 | 9 |
František Kozinka (Bohemians) | 31 | 1,03 | 11 |
Ivo Viktor (Dukla) | 31 | 1,11 | 9 |
Dušan Keketi (Trnava) | 29 | 1,04 | 12 |
Pavol Michalík (Ostrava) | 29 | 0,97 | 14 |
Josef Hron (Brno) | 28 | 0,93 | 12 |
Jiří Vošta (Jablonec) | 28 | 1,40 | 4 |
Miroslav Kovařík (Inter) | 27 | 0,90 | 13 |
Anton Flešar (Lok. Košice) | 26 | 1,73 | 3 |
Stanislav Seman (Lok. Košice) | 24 | 1,26 | 4 |
Bohumil Cholenský (Jablonec) | 23 | 2,09 | 3 |
Miroslav Stárek (Slavia) | 21 | 0,78 | 11 |
Kazimír Mrozek (Třinec) | 19 | 1,58 | 3 |
Vladimír Hadrava (Třinec) | 18 | 0,95 | 8 |
Alexander Vencel (Slovan) | 18 | 0,82 | 8 |
František Zlámal (Slavia) | 12 | 2,40 | 0 |
Ján Cepo (Žilina) | 7 | 2,33 | 0 |
Silvester Habiňák (Košice) | 7 | 1,75 | 1 |
Tibor Matula (Slovan) | 7 | 0,78 | 2 |
Pavel Laub (Plzeň) | 6 | 1,50 | 0 |
Jaroslav Netolička (Dukla) | 5 | 2,50 | 0 |
Josef Geryk (Trnava) | 3 | 1,50 | 0 |
Břetislav Čudovský (Třinec) | 0 | 0,00 | 0 |
Pavel Kňazík (Bohemians) | 0 | 0,00 | 0 |
Jiří Petráček (Teplice) | 0 | 0,00 | 0 |
Hráči
Počet hráčů | 337 |
Věkový průměr | 26,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 150 |
- podíl střelců | 44,5% |
Brankáři
Počet brankářů | 29 |
Brankáři s čistým kontem | 21 |
- podíl bran. s čistým kontem | 72,4% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 162 |
- podíl napomínaných | 48,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 10 |
- podíl vyloučených | 3,0% |